O Futuro da Coleção: Alladan Flinn da Based Trading Cards sobre Cartas, Comunidade e Cultura
Bitcoin Magazine O Futuro da Coleção: Alladan Flinn da Based Trading Cards sobre Cartas, Comunidade e Cultura Em…


O gráfico detalhado de todos os tempos está aberto para membros — entrar na sua conta.
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 ( 5.7% ) | |||||||||||
| 2.1% | 17.1% | 4.4% | -1.1% | -12.3% | -5.2% | 1.7% | |||||
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| 3.3% | -1.3% | 13.3% | 3.0% | 6.6% | -9.2% | 3.9% | 2.7% | 2.4% | -5.3% | 0% | |
Com base no ano 09 novembro 2026, sem considerar os volumes de negociação, comprar a criptomoeda por é vantajoso nas exchanges de criptomoedas Binance, DigiFinex, KuCoin. Considerando os volumes de negociação, comprar a criptomoeda TRX por USDT é possível a um preço baixo nas exchanges de criptomoedas Binance, DigiFinex, KuCoin. Você também pode comprar a criptomoeda TRON TRX por Tether USDT através de uma troca indireta em dois passos, via Bitcoin: vender Tether por Bitcoin, e depois comprar TRON por Bitcoin.
Com base no ano 09 novembro 2026, sem considerar os volumes de negociação, vender a criptomoeda por é vantajoso nas exchanges de criptomoedas Upbit, CoinW, MEXC. Considerando os volumes de negociação, vender a criptomoeda TRX por USDT é caro nas exchanges de criptomoedas Upbit, CoinW, MEXC. Você também pode vender a criptomoeda TRON TRX por Tether USDT através de uma troca indireta em dois passos, via Bitcoin: vender TRON por Bitcoin, e depois comprar Tether por Bitcoin.
| Troca | Taxa na troca em USD e em USDT | % do volume, USD | Volume em TRX |
|---|---|---|---|
| $0.319455220.31790000 USDT | 0.35%$12.90 млн. | 12.90 млн. TRX | |
| $0.319032470.31903247 USDT | 0.51%$3.80 млн. | 3.80 млн. TRX | |
| $0.319059830.31905983 USDT | 0.19%$2.16 млн. | 2.16 млн. TRX | |
| $0.319196970.31919697 USDT | 0.12%$2.54 млн. | 2.54 млн. TRX | |
| $0.319261880.31926188 USDT | 0.09%$1.33 млн. | 1.33 млн. TRX | |
| $0.319304150.31930415 USDT | 0.03%$1.21 млн. | 1.21 млн. TRX | |
| $0.319313670.31931367 USDT | 0.71%$8.84 млн. | 8.84 млн. TRX | |
| $0.319341250.31934125 USDT | 0.19%$1.85 млн. | 1.85 млн. TRX | |
| $0.319434170.31943417 USDT | 0.37%$2.77 млн. | 2.77 млн. TRX | |
| $0.319441030.31944103 USDT | 0.26%$2.32 млн. | 2.32 млн. TRX | |
| $0.319543210.31954321 USDT | 0.92%$6.20 млн. | 6.20 млн. TRX | |
| $0.319571010.31957101 USDT | 0.04%$66,773.42 | 66,773.42 TRX | |
| $0.319889910.31988991 USDT | 2.01%$10.70 млн. | 10.70 млн. TRX | |
| $0.319959680.31995968 USDT | 0.37%$2.31 млн. | 2.31 млн. TRX | |
| $0.320042660.32004266 USDT | 0.87%$3.59 млн. | 3.59 млн. TRX | |
| $0.324407350.32440735 USDT | 0.00%$2,302.53 | 2,302.53 TRX |
Nenhuma troca na lista negocia TRX / USDT correspondendo a “”.
Nesta página, são exibidas estatísticas e análise técnica da criptomoeda TRON em relação a Tether. O código simbólico da criptomoeda - TRX, o código simbólico da criptomoeda - USDT. Até o ano de 09 novembro 2026, a criptomoeda tem uma capitalização de 30,218,673,859.02 USDT ou $30,202,786,330.00 e ocupa a posição nº 8 no ranking de criptomoedas por capitalização.
Na última hora, a criptomoeda em relação a aumentou de valor em 0.02% (0.00007120), nas últimas 24 horas - aumentou de valor em 0.00% (0), na última semana - aumentou de valor em 0.65% (0.00204969), no último mês - perdeu valor 4.41% (0.01466834), no último ano - aumentou de valor em 12.10% (0.03431655). Em relação ao valor mínimo da criptomoeda TRON em relação a Tether de 0.26356524, o crescimento atual é de 120.65%. Em relação ao valor máximo da criptomoeda TRON em relação a Tether de 0.37599053, o valor atual é de 84.57%.
Seu pedido de assinatura foi realizado. Enviamos um e-mail confirmando a assinatura e o registro no site. A carta contém um link que você precisa seguir para ativar sua conta e a assinatura.