AtivoAguardando entrada+0.56%
- Entrada
- 75.09 USDT
- Parar
- 77.13 USDT+2.71%
- Agora
- 74.67 USDT

ARB/USDTArbitrum / TetherPosição aberta em 0.07490000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78196.54% | 43.41%339 acertos · 11 expirado | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 acertos · 11 expirado | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base ARB | 11100.00% | 36.36%4 acertos · 1 expirado | 00.00% | 1.51%⌀ 0.14% |
| Citar USDT | 78196.54% | 43.41%339 acertos · 11 expirado | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Par ARB/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 562.0097.10% | 42.81%240.60 acertos · 8.40 expirado | 16.802.90% | 285.82%⌀ 0.51% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 30891.67% | 46.75%144 acertos · 3 expirado | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 acertos · 3 expirado | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| Base ARB | 10100.00% | 40.00%4 acertos · 1 expirado | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Citar USDT | 30891.67% | 46.75%144 acertos · 3 expirado | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Par ARB/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Média em todos | 185.0091.67% | 46.05%85.20 acertos · 2.00 expirado | 16.808.33% | 167.56%⌀ 0.91% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.