AtivoAguardando entrada+3.69%
- Entrada
- 1.19 USDT
- Parar
- 1.24 USDT+4.24%
- Agora
- 1.15 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherPosição aberta em 1.68 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78496.67% | 43.24%339 acertos · 11 expirado | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 acertos · 11 expirado | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base TRUMP | 3196.88% | 41.94%13 acertos · 1 expirado | 13.13% | 13.66%⌀ 0.44% |
| Citar USDT | 78496.67% | 43.24%339 acertos · 11 expirado | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Par TRUMP/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 567.8097.19% | 42.69%242.40 acertos · 8.40 expirado | 16.402.81% | 280.92%⌀ 0.49% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 31192.01% | 46.30%144 acertos · 3 expirado | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 acertos · 3 expirado | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base TRUMP | 1191.67% | 54.55%6 acertos · 0 expirado | 18.33% | 24.48%⌀ 2.23% |
| Citar USDT | 31192.01% | 46.30%144 acertos · 3 expirado | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Par TRUMP/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Média em todos | 187.0091.94% | 45.78%85.60 acertos · 1.80 expirado | 16.408.06% | 164.08%⌀ 0.88% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.