AtivoAguardando entrada+4.03%
- Entrada
- 1.19 USDT
- Parar
- 1.24 USDT+4.24%
- Agora
- 1.14 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherPosição aberta em 1.58 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78196.66% | 43.41%339 acertos · 11 expirado | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.62% | 42.67%329 acertos · 11 expirado | 273.38% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base TRUMP | 3196.88% | 41.94%13 acertos · 1 expirado | 13.13% | 13.66%⌀ 0.44% |
| Citar USDT | 78196.66% | 43.41%339 acertos · 11 expirado | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Par TRUMP/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 566.0097.18% | 42.83%242.40 acertos · 8.40 expirado | 16.402.82% | 288.25%⌀ 0.51% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 30991.96% | 46.93%145 acertos · 3 expirado | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29991.72% | 45.15%135 acertos · 3 expirado | 278.28% | 230.61%⌀ 0.77% |
| Base TRUMP | 1191.67% | 54.55%6 acertos · 0 expirado | 18.33% | 24.48%⌀ 2.23% |
| Citar USDT | 30991.96% | 46.93%145 acertos · 3 expirado | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Par TRUMP/USDT | 2100.00% | 50.00%1 acertos · 0 expirado | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Média em todos | 186.0091.90% | 46.45%86.40 acertos · 1.80 expirado | 16.408.10% | 172.39%⌀ 0.93% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.