AtivoAguardando entrada-0.02%
- Entrada
- 2,121.42 USDT
- Parar
- 2,179.56 USDT+2.74%
- Agora
- 2,121.93 USDT

FIL/USDTFilecoin / TetherPosição aberta em 0.71600000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78096.65% | 43.46%339 acertos · 11 expirado | 273.35% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Autor Trader #62 | 77096.61% | 42.73%329 acertos · 11 expirado | 273.39% | 385.07%⌀ 0.50% |
| Base FIL | 14100.00% | 50.00%7 acertos · 0 expirado | 00.00% | 15.08%⌀ 1.08% |
| Citar USDT | 78096.65% | 43.46%339 acertos · 11 expirado | 273.35% | 459.52%⌀ 0.59% |
| Par FIL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 562.0097.20% | 42.92%241.20 acertos · 8.20 expirado | 16.202.80% | 290.82%⌀ 0.52% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 30891.94% | 47.08%145 acertos · 3 expirado | 278.06% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Autor Trader #62 | 29891.69% | 45.30%135 acertos · 3 expirado | 278.31% | 234.42%⌀ 0.79% |
| Base FIL | 2100.00% | 100.00%2 acertos · 0 expirado | 00.00% | 16.67%⌀ 8.34% |
| Citar USDT | 30891.94% | 47.08%145 acertos · 3 expirado | 278.06% | 308.87%⌀ 1.00% |
| Par FIL/USDT | 2100.00% | 50.00%1 acertos · 0 expirado | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Média em todos | 183.6091.89% | 46.62%85.60 acertos · 1.80 expirado | 16.208.11% | 173.12%⌀ 0.94% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.