AtivoAguardando entrada+5.03%
- Entrada
- 1.19 USDT
- Parar
- 1.24 USDT+4.24%
- Agora
- 1.13 USDT

TRUMP/USDTOFFICIAL TRUMP / TetherPosição aberta em 1.56 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78796.56% | 43.20%340 acertos · 11 expirado | 283.44% | 439.49%⌀ 0.56% |
| Autor Trader #62 | 77796.52% | 42.47%330 acertos · 11 expirado | 283.48% | 365.04%⌀ 0.47% |
| Base TRUMP | 3196.88% | 41.94%13 acertos · 1 expirado | 13.13% | 13.66%⌀ 0.44% |
| Citar USDT | 78796.56% | 43.20%340 acertos · 11 expirado | 283.44% | 439.49%⌀ 0.56% |
| Par TRUMP/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 569.6097.10% | 42.66%243.00 acertos · 8.40 expirado | 17.002.90% | 278.52%⌀ 0.49% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 31491.81% | 46.18%145 acertos · 3 expirado | 288.19% | 287.61%⌀ 0.92% |
| Autor Trader #62 | 30491.57% | 44.41%135 acertos · 3 expirado | 288.43% | 213.16%⌀ 0.70% |
| Base TRUMP | 1191.67% | 54.55%6 acertos · 0 expirado | 18.33% | 24.48%⌀ 2.23% |
| Citar USDT | 31491.81% | 46.18%145 acertos · 3 expirado | 288.19% | 287.61%⌀ 0.92% |
| Par TRUMP/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Média em todos | 188.8091.74% | 45.66%86.20 acertos · 1.80 expirado | 17.008.26% | 161.68%⌀ 0.86% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.