AtivoAguardando entrada+1.65%
- Entrada
- 0.05221000 USDT
- Parar
- 0.05502800 USDT+5.40%
- Agora
- 0.05135000 USDT

FIL/USDTFilecoin / TetherPosição aberta em 0.73000000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78196.66% | 43.41%339 acertos · 11 expirado | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.62% | 42.67%329 acertos · 11 expirado | 273.38% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base FIL | 14100.00% | 50.00%7 acertos · 0 expirado | 00.00% | 15.08%⌀ 1.08% |
| Citar USDT | 78196.66% | 43.41%339 acertos · 11 expirado | 273.34% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Par FIL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 562.6097.20% | 42.87%241.20 acertos · 8.20 expirado | 16.202.80% | 288.54%⌀ 0.51% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 30991.96% | 46.93%145 acertos · 3 expirado | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29991.72% | 45.15%135 acertos · 3 expirado | 278.28% | 230.61%⌀ 0.77% |
| Base FIL | 2100.00% | 100.00%2 acertos · 0 expirado | 00.00% | 16.67%⌀ 8.34% |
| Citar USDT | 30991.96% | 46.93%145 acertos · 3 expirado | 278.04% | 305.06%⌀ 0.99% |
| Par FIL/USDT | 2100.00% | 50.00%1 acertos · 0 expirado | 00.00% | -3.24%⌀ -1.62% |
| Média em todos | 184.2091.92% | 46.47%85.60 acertos · 1.80 expirado | 16.208.08% | 170.83%⌀ 0.93% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.