AtivoAguardando entrada+2.80%
- Entrada
- 0.00000500 USDT
- Parar
- 0.00000474 USDT-5.13%
- Agora
- 0.00000514 USDT

LDO/USDTLido DAO / TetherPosição aberta em 0.40000000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 97699.90% | 41.80%408 acertos · 9 expirado | 10.10% | 370.52%⌀ 0.38% |
| Autor Trader #62 | 97499.90% | 41.68%406 acertos · 9 expirado | 10.10% | 348.41%⌀ 0.36% |
| Base LDO | 00.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Citar USDT | 97599.90% | 41.74%407 acertos · 9 expirado | 10.10% | 363.28%⌀ 0.37% |
| Par LDO/USDT | 861100.00% | 44.72%385 acertos · 9 expirado | 00.00% | 570.33%⌀ 0.66% |
| Média em todos | 757.2099.92% | 42.42%321.20 acertos · 7.20 expirado | 0.600.08% | 330.51%⌀ 0.44% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 8198.78% | 18.52%15 acertos · 0 expirado | 11.22% | -165.35%⌀ -2.04% |
| Autor Trader #62 | 8098.77% | 17.50%14 acertos · 0 expirado | 11.23% | -175.61%⌀ -2.20% |
| Base LDO | 00.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Citar USDT | 8198.78% | 18.52%15 acertos · 0 expirado | 11.22% | -165.35%⌀ -2.04% |
| Par LDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.99%⌀ -4.99% |
| Média em todos | 48.6098.78% | 18.11%8.80 acertos · 0.00 expirado | 0.601.22% | -102.26%⌀ -2.10% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.