AtivoAguardando entrada+2.71%
- Entrada
- 0.86230000 USDT
- Parar
- 0.90599000 USDT+5.07%
- Agora
- 0.83890000 USDT

SUI/USDTSui / TetherPosição aberta em 0.66930000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78396.55% | 43.30%339 acertos · 11 expirado | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77396.50% | 42.56%329 acertos · 11 expirado | 283.50% | 372.84%⌀ 0.48% |
| Base SUI | 2295.65% | 31.82%7 acertos · 1 expirado | 14.35% | -8.26%⌀ -0.38% |
| Citar USDT | 78396.55% | 43.30%339 acertos · 11 expirado | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Par SUI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 565.4097.08% | 42.66%241.20 acertos · 8.40 expirado | 17.002.92% | 278.82%⌀ 0.49% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 31091.72% | 46.45%144 acertos · 3 expirado | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Autor Trader #62 | 30091.46% | 44.67%134 acertos · 3 expirado | 288.54% | 220.96%⌀ 0.74% |
| Base SUI | 583.33% | 40.00%2 acertos · 0 expirado | 116.67% | -0.82%⌀ -0.16% |
| Citar USDT | 31091.72% | 46.45%144 acertos · 3 expirado | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Par SUI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Média em todos | 185.2091.59% | 45.79%84.80 acertos · 1.80 expirado | 17.008.41% | 161.30%⌀ 0.87% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.