AtivoAguardando entrada+6.12%
- Entrada
- 0.86230000 USDT
- Parar
- 0.90599000 USDT+5.07%
- Agora
- 0.80950000 USDT

SUI/USDTSui / TetherPosição aberta em 0.68310000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78496.43% | 43.24%339 acertos · 11 expirado | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.39% | 42.51%329 acertos · 11 expirado | 293.61% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base SUI | 2295.65% | 31.82%7 acertos · 1 expirado | 14.35% | -8.26%⌀ -0.38% |
| Citar USDT | 78496.43% | 43.24%339 acertos · 11 expirado | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Par SUI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 566.0096.98% | 42.61%241.20 acertos · 8.40 expirado | 17.603.02% | 276.54%⌀ 0.49% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 31191.47% | 46.30%144 acertos · 3 expirado | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.21% | 44.52%134 acertos · 3 expirado | 298.79% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base SUI | 583.33% | 40.00%2 acertos · 0 expirado | 116.67% | -0.82%⌀ -0.16% |
| Citar USDT | 31191.47% | 46.30%144 acertos · 3 expirado | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Par SUI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Média em todos | 185.8091.35% | 45.64%84.80 acertos · 1.80 expirado | 17.608.65% | 159.02%⌀ 0.86% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.