AtivoAguardando entrada+0.37%
- Entrada
- 0.32300000 USDT
- Parar
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Agora
- 0.32180000 USDT

PENGU/USDTPudgy Penguins / TetherPosição aberta em 0.00604300 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78496.67% | 43.24%339 acertos · 11 expirado | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.63% | 42.51%329 acertos · 11 expirado | 273.37% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base PENGU | 11100.00% | 27.27%3 acertos · 0 expirado | 00.00% | -7.83%⌀ -0.71% |
| Citar USDT | 78496.67% | 43.24%339 acertos · 11 expirado | 273.33% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Par PENGU/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 563.8097.21% | 42.64%240.40 acertos · 8.20 expirado | 16.202.79% | 276.62%⌀ 0.49% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 31192.01% | 46.30%144 acertos · 3 expirado | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.77% | 44.52%134 acertos · 3 expirado | 278.23% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base PENGU | 2100.00% | 100.00%2 acertos · 0 expirado | 00.00% | 16.91%⌀ 8.46% |
| Citar USDT | 31192.01% | 46.30%144 acertos · 3 expirado | 277.99% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Par PENGU/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Média em todos | 185.2091.96% | 45.79%84.80 acertos · 1.80 expirado | 16.208.04% | 162.56%⌀ 0.88% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.