AtivoAguardando entrada+2.91%
- Entrada
- 0.86230000 USDT
- Parar
- 0.90599000 USDT+5.07%
- Agora
- 0.83720000 USDT

SUI/USDTSui / TetherPosição aberta em 0.68570000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O prazo terminou antes do alvo ou stop — o sinal fechou ao preço de mercado.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78196.54% | 43.41%339 acertos · 11 expirado | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77196.50% | 42.67%329 acertos · 11 expirado | 283.50% | 381.26%⌀ 0.49% |
| Base SUI | 2295.65% | 31.82%7 acertos · 1 expirado | 14.35% | -8.26%⌀ -0.38% |
| Citar USDT | 78196.54% | 43.41%339 acertos · 11 expirado | 283.46% | 455.71%⌀ 0.58% |
| Par SUI/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 564.2097.08% | 42.75%241.20 acertos · 8.40 expirado | 17.002.92% | 283.87%⌀ 0.50% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 30891.67% | 46.75%144 acertos · 3 expirado | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Autor Trader #62 | 29891.41% | 44.97%134 acertos · 3 expirado | 288.59% | 229.38%⌀ 0.77% |
| Base SUI | 583.33% | 40.00%2 acertos · 0 expirado | 116.67% | -0.82%⌀ -0.16% |
| Citar USDT | 30891.67% | 46.75%144 acertos · 3 expirado | 288.33% | 303.83%⌀ 0.99% |
| Par SUI/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Média em todos | 184.0091.54% | 46.09%84.80 acertos · 1.80 expirado | 17.008.46% | 166.35%⌀ 0.90% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.