AtivoAguardando entrada0.00%
- Entrada
- 8.00 USDT
- Parar
- 8.38 USDT+4.80%
- Agora
- 8.00 USDT

FIL/USDTFilecoin / TetherPosição aberta em 0.61840000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78496.43% | 43.24%339 acertos · 11 expirado | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.39% | 42.51%329 acertos · 11 expirado | 293.61% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base FIL | 14100.00% | 50.00%7 acertos · 0 expirado | 00.00% | 15.08%⌀ 1.08% |
| Citar USDT | 78496.43% | 43.24%339 acertos · 11 expirado | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Par FIL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 564.4097.01% | 42.74%241.20 acertos · 8.20 expirado | 17.402.99% | 281.21%⌀ 0.50% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 31191.47% | 46.30%144 acertos · 3 expirado | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.21% | 44.52%134 acertos · 3 expirado | 298.79% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base FIL | 2100.00% | 100.00%2 acertos · 0 expirado | 00.00% | 16.67%⌀ 8.34% |
| Citar USDT | 31191.47% | 46.30%144 acertos · 3 expirado | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Par FIL/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Média em todos | 185.2091.41% | 45.79%84.80 acertos · 1.80 expirado | 17.408.59% | 162.52%⌀ 0.88% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.