Classificação de criptomoedas
883 criptomoedas no banco de dados: 207 moedas e 676 tokens. Preço, capitalização de mercado, volume de negociação e a mudança ao longo de uma hora, um dia, uma semana e um mês — com um gráfico de 30 dias em cada linha.
| # | Criptomoeda | Preço | 30 dias | 1 hora | 24 horas | 7 dias | 30 dias | % de baixo | % de alto | x para alto | Capitalização de mercado Volume em 24h | Circulando |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | $0.999700 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000699 | — | 100.17%$0.997961 | 99.80%$1.00 | x1.00$0.001998 | $183.49 млрд.$75.16 млрд. | 189,009,662,87298% | ||
| 6 | $0.999896 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | — | 100.11%$0.998798 | 99.83%$1.00 | x1.00$0.001733 | $75.42 млрд.$17.59 млрд. | 75,438,540,604101% | ||
| 11 | $91.54 | 1.00%$0.906296 | 6.05%$5.22 | 15.82%$12.50 | — | 437.62%$20.92 | 95.38%$95.97 | x1.05$4.43 | $20.36 млрд.$398.91 млн. | 955,307,07996% | ||
| 15 | $84.18 | 0.47%$0.393782 | 3.51%$2.85 | 7.10%$5.58 | — | 212.11%$39.69 | 97.56%$86.28 | x1.02$2.10 | $10.00 млрд.$134.74 млн. | 293,421,67073% | ||
| 17 | $0.999900 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | — | 100.46%$0.995320 | 99.91%$1.00 | x1.00$0.000871 | $9.65 млрд.$154.46 млн. | 9,648,897,77791% | ||
| 19 | $12.27 | 0.64%$0.078034 | 6.18%$0.714200 | 10.16%$1.13 | — | 170.25%$7.21 | 45.88%$26.75 | x2.18$14.48 | $9.18 млрд.$488.00 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 21 | $8.98 | 0.39%$0.034896 | 0.07%$0.006283 | 0.39%$0.034896 | — | 132.75%$6.77 | 86.65%$10.37 | x1.15$1.38 | $8.26 млрд.$214,506.30 | 985,239,504100% | ||
| 23 | $0.200307 | 1.12%$0.002219 | 9.80%$0.017878 | 9.86%$0.017978 | — | 139.69%$0.143398 | 39.83%$0.502966 | x2.51$0.302660 | $7.00 млрд.$367.37 млн. | 50,001,786,840100% | ||
| 26 | $9.25 | 1.06%$0.097046 | 11.21%$0.932637 | 36.04%$2.45 | — | 386.31%$2.40 | 76.12%$12.15 | x1.31$2.90 | $5.74 млрд.$986.10 млн. | 887,908,41989% | ||
| 30 | $0.999791 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | — | 100.48%$0.995035 | 99.86%$1.00 | x1.00$0.001375 | $4.60 млрд.$662.85 млн. | 4,589,067,951109% | ||
| 35 | $0.999574 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | — | 100.24%$0.997194 | 99.51%$1.00 | x1.00$0.004957 | $4.07 млрд.$67.02 млн. | 4,076,182,08391% | ||
| 38 | $0.958817 | 0.91%$0.008647 | 6.37%$0.057419 | 32.55%$0.235454 | — | 148.20%$0.646995 | 22.16%$4.33 | x4.51$3.37 | $3.93 млрд.$760.43 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 39 | $0.000006 | 1.14%$0.000000 | 8.32%$0.000000 | 13.47%$0.000001 | — | 138.00%$0.000004 | 36.51%$0.000016 | x2.74$0.000010 | $3.34 млрд.$118.42 млн. | 589,496,069,650,408100% | ||
| 40 | $1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | 0.05%$0.000500 | — | 100.08%$0.999170 | 99.68%$1.00 | x1.00$0.003195 | $3.25 млрд.$233.21 млн. | 3,254,747,890123% | ||
| 41 | $0.061272 | 0.62%$0.000378 | 10.10%$0.005621 | 4.60%$0.002695 | — | 133.35%$0.045949 | 18.53%$0.330634 | x5.40$0.269362 | $3.05 млрд.$14.21 млн. | 98,940,182,60699% | ||
| 44 | $1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | — | 100.25%$0.997469 | 99.90%$1.00 | x1.00$0.000993 | $2.71 млрд.$41.15 млн. | 2,710,809,46698% | ||
| 45 | $118.88 | 0.80%$0.943466 | 4.60%$5.23 | 6.52%$7.28 | — | 262.06%$45.36 | 51.97%$228.74 | x1.92$109.86 | $2.50 млрд.$35.20 млн. | 21,000,000100% | ||
| 47 | $0.659489 | 0.44%$0.002889 | 4.32%$0.027310 | 17.99%$0.100553 | — | 168.37%$0.391700 | 24.53%$2.69 | x4.08$2.03 | $2.18 млрд.$30.85 млн. | 6,219,316,768100% | ||
| 48 | $137.55 | 1.00%$1.36 | 7.91%$10.08 | 12.58%$15.37 | — | 226.27%$60.79 | 38.53%$356.97 | x2.60$219.43 | $2.12 млрд.$295.10 млн. | 16,000,000100% | ||
| 49 | $0.204572 | 1.83%$0.003676 | 5.82%$0.011251 | 35.60%$0.053708 | — | 287.20%$0.071230 | 25.24%$0.810664 | x3.96$0.606092 | $2.07 млрд.$288.51 млн. | 15,000,000,000100% | ||
| 50 | $0.419873 | 0.18%$0.000754 | 4.79%$0.019193 | 19.86%$0.069570 | — | 186.12%$0.225592 | 36.74%$1.14 | x2.72$0.722885 | $2.04 млрд.$181.71 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 51 | $4,281.37 | 0.09%$3.85 | 1.35%$57.03 | 0.37%$15.78 | — | 130.49%$3,280.93 | 77.52%$5,523.22 | x1.29$1,241.85 | $1.86 млрд.$166.34 млн. | 434,90495% | ||
| 53 | $0.000004 | 0.91%$0.000000 | 13.13%$0.000001 | 25.89%$0.000001 | — | 191.53%$0.000002 | 30.68%$0.000014 | x3.26$0.000010 | $1.83 млрд.$413.73 млн. | 420,690,000,000,000100% | ||
| 54 | $0.054763 | 0.28%$0.000153 | 5.98%$0.003090 | 7.07%$0.003616 | — | 106.99%$0.051184 | 22.52%$0.243199 | x4.44$0.188436 | $1.74 млрд.$28.69 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 55 | $0.069639 | 0.82%$0.000566 | 2.89%$0.001956 | 22.41%$0.012749 | — | 166.47%$0.041832 | 72.08%$0.096615 | x1.39$0.026977 | $1.63 млрд.$16.85 млн. | 23,463,144,887100% | ||
| 56 | $2.92 | 2.17%$0.061990 | 3.14%$0.088856 | 13.58%$0.348965 | — | 142.39%$2.05 | 32.49%$8.98 | x3.08$6.06 | $1.63 млрд.$89.32 млн. | 555,123,004100% | ||
| 59 | $0.406927 | 1.31%$0.005262 | 12.20%$0.044247 | 9.42%$0.035032 | — | 173.97%$0.233905 | 20.98%$1.94 | x4.77$1.53 | $1.49 млрд.$356.04 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 60 | $30.57 | 0.76%$0.230616 | 6.18%$1.78 | 22.32%$5.58 | — | 3,220.82%$0.949287 | 90.12%$33.93 | x1.11$3.35 | $1.48 млрд.$75.30 млн. | 100,236,808125% | ||
| 63 | $2.02 | 1.27%$0.025345 | 4.99%$0.096056 | 6.09%$0.116015 | — | 126.43%$1.60 | 35.45%$5.70 | x2.82$3.68 | $1.41 млрд.$12.27 млн. | 919,992,03546% | ||
| 64 | $0.994448 | 0.05%$0.000497 | 0.02%$0.000199 | 0.02%$0.000199 | — | 100.32%$0.991276 | 99.36%$1.00 | x1.01$0.006437 | $1.37 млрд.$567,252.84 | 1,377,398,95794% | ||
| 70 | $0.999302 | 0.04%$0.000400 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | — | 100.23%$0.997000 | 99.78%$1.00 | x1.00$0.002190 | $1.25 млрд.$2.36 млн. | 1,255,221,55792% | ||
| 71 | $10.49 | 2.03%$0.208786 | 5.95%$0.589317 | 12.69%$1.18 | — | 170.58%$6.15 | 57.40%$18.28 | x1.74$7.79 | $1.25 млрд.$3.69 млн. | 300,000,000210% | ||
| 76 | $0.698545 | 0.56%$0.003890 | 4.36%$0.029184 | 3.91%$0.026285 | — | 149.66%$0.466758 | 30.23%$2.31 | x3.31$1.61 | $1.16 млрд.$81.95 млн. | 8,000,000,000100% | ||
| 78 | $0.110263 | 0.49%$0.000538 | 2.13%$0.002300 | 5.59%$0.005837 | — | 362.83%$0.030390 | 93.71%$0.117658 | x1.07$0.007395 | $1.09 млрд.$15.92 млн. | 9,900,000,000100% | ||
| 79 | $0.101502 | 0.78%$0.000786 | 7.54%$0.007117 | 4.87%$0.004714 | — | 146.57%$0.069250 | 35.07%$0.289392 | x2.85$0.187890 | $1.08 млрд.$57.09 млн. | 10,667,123,713100% | ||
| 82 | $4,281.75 | 0.12%$5.13 | 1.36%$57.45 | 0.29%$12.38 | — | 130.95%$3,269.70 | 77.78%$5,504.62 | x1.29$1,222.86 | $1.06 млрд.$130.48 млн. | 246,52435% | ||
| 90 | $1.75 | 2.01%$0.034516 | 6.02%$0.099467 | 26.36%$0.365433 | — | 144.82%$1.21 | 38.18%$4.59 | x2.62$2.84 | $906.87 млн.$30.06 млн. | 532,450,92183% | ||
| 92 | $70.71 | 0.39%$0.274706 | 5.85%$3.91 | 16.63%$10.08 | — | 126.70%$55.81 | 52.38%$135.00 | x1.91$64.29 | $853.69 млн.$10.92 млн. | 14,881,364102% | ||
| 102 | $1.68 | 1.04%$0.017306 | 8.00%$0.124545 | 10.70%$0.162516 | — | 136.95%$1.23 | 32.35%$5.20 | x3.09$3.52 | $657.30 млн.$30.07 млн. | 390,934,20476% | ||
| 105 | $2.59 | 0.22%$0.005684 | 3.06%$0.076886 | 21.83%$0.463999 | — | 252.09%$1.03 | 92.87%$2.79 | x1.08$0.198909 | $610.81 млн.$36.73 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 112 | $0.868177 | 0.22%$0.001906 | 3.08%$0.025941 | 8.59%$0.068677 | — | 129.44%$0.670712 | 62.90%$1.38 | x1.59$0.511967 | $560.97 млн.$4.22 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 120 | $0.498231 | 0.59%$0.002922 | 3.58%$0.017220 | 5.08%$0.024087 | — | 1,219.38%$0.040859 | 61.01%$0.816639 | x1.64$0.318408 | $498.23 млн.$3.51 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 124 | $0.026411 | 1.16%$0.000303 | 6.97%$0.001721 | 10.42%$0.002492 | — | 277.55%$0.009516 | 64.32%$0.041064 | x1.55$0.014653 | $464.83 млн.$10.23 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 141 | $0.999718 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | — | 100.39%$0.995863 | 97.92%$1.02 | x1.02$0.021188 | $354.22 млн.$346,955.54 | 354,320,77639% | ||
| 144 | $0.463762 | 0.20%$0.000926 | 1.59%$0.007258 | 95.75%$0.226847 | — | 1,762.49%$0.026313 | 101.74%$0.455846 | x0.98-$0.007916 | $342.04 млн.$54.15 млн. | 1,000,000,00067% | ||
| 178 | $22.68 | 0.90%$0.202267 | 2.88%$0.634797 | 18.13%$3.48 | — | 0.00%$0 | 6.49%$349.20 | x15.40$326.52 | $219.24 млн.$33.78 млн. | 10,000,0000% | ||
| 204 | $1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.08%$0.000800 | 0.07%$0.000700 | — | 100.37%$0.996686 | 99.71%$1.00 | x1.00$0.002928 | $176.76 млн.$423.68 млн. | 176,692,68511% | ||
| 221 | $0.021459 | 1.33%$0.000282 | 4.10%$0.000845 | 40.05%$0.006137 | — | 185.18%$0.011588 | 46.63%$0.046017 | x2.14$0.024558 | $155.32 млн.$24.67 млн. | 34,359,738,368100% | ||
| 225 | $0.373214 | 0.07%$0.000261 | 3.48%$0.012551 | 7.57%$0.026264 | — | 155.35%$0.240248 | 69.53%$0.536782 | x1.44$0.163567 | $150.82 млн.$10.34 млн. | 404,266,80893% | ||
| 233 | $0.098087 | 0.68%$0.000662 | 6.24%$0.005761 | 9.71%$0.008681 | — | 148.05%$0.066254 | 27.79%$0.352995 | x3.60$0.254908 | $138.69 млн.$7.87 млн. | 1,500,000,000100% | ||
| 238 | $0.082950 | 0.20%$0.000166 | 2.08%$0.001690 | 3.46%$0.002774 | — | 238.54%$0.034775 | 79.24%$0.104676 | x1.26$0.021726 | $130.04 млн.$172,353.18 | 2,179,627,73944% | ||
| 243 | $0.122102 | 0.63%$0.000764 | 4.92%$0.005726 | 10.26%$0.011362 | — | 142.69%$0.085571 | 37.05%$0.329537 | x2.70$0.207435 | $122.10 млн.$1.64 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 243 | $0.062916 | 0.28%$0.000176 | 2.71%$0.001660 | 1.84%$0.001137 | — | 134.26%$0.046863 | 51.68%$0.121744 | x1.94$0.058828 | $122.21 млн.$1.70 млн. | 1,942,419,28397% | ||
| 247 | $0.005943 | 1.26%$0.000074 | 0.61%$0.000036 | 36.84%$0.001600 | — | 158.52%$0.003749 | 9.13%$0.065079 | x10.95$0.059136 | $119.62 млн.$25.90 млн. | 42,000,000,000100% | ||
| 257 | $0.291314 | 0.43%$0.001247 | 7.53%$0.020400 | 23.05%$0.054569 | — | 159.25%$0.182929 | 7.11%$4.10 | x14.06$3.80 | $111.24 млн.$8.37 млн. | 572,301,92299% | ||
| 265 | $0.057172 | 0.58%$0.000330 | 7.89%$0.004181 | 36.21%$0.015199 | — | 278.86%$0.020502 | 8.04%$0.711196 | x12.44$0.654024 | $104.34 млн.$4.49 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 266 | $0.001649 | 0.46%$0.000008 | 7.69%$0.000118 | 20.27%$0.000278 | — | 157.60%$0.001046 | 16.70%$0.009871 | x5.99$0.008223 | $103.14 млн.$4.60 млн. | 100,000,000,000100% | ||
| 268 | $0.999772 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.06%$0.000600 | — | 100.20%$0.997761 | 99.48%$1.01 | x1.01$0.005242 | $99.98 млн.$746,578.86 | 100,000,000100% | ||
| 274 | $0.126484 | 1.37%$0.001709 | 9.69%$0.011174 | 19.85%$0.020949 | — | 158.32%$0.079890 | 17.10%$0.739579 | x5.85$0.613095 | $94.10 млн.$1.14 млн. | 743,998,80174% | ||
| 276 | $16.08 | 1.40%$0.222432 | 32.75%$3.97 | 9.16%$1.35 | — | 2,590.00%$0.620772 | 22.62%$71.07 | x4.42$54.99 | $253.93 млн.$1.41 млн. | 15,793,83150% | ||
| 283 | $0.000827 | 2.96%$0.000024 | 0.09%$0.000001 | 17.42%$0.000123 | — | 502.14%$0.000165 | 52.33%$0.001580 | x1.91$0.000753 | $89.64 млн.$1.60 млн. | 405,380,800,000100% | ||
| 284 | $1.87 | 0.98%$0.018191 | 6.31%$0.111253 | 4.22%$0.075896 | — | 107.15%$1.75 | 4.14%$45.29 | x24.16$43.41 | $87.63 млн.$12.00 млн. | 96,504,599100% | ||
| 294 | $1.62 | 0.87%$0.013970 | 9.60%$0.141875 | 21.41%$0.285633 | — | 137.26%$1.18 | 20.73%$7.81 | x4.82$6.19 | $80.48 млн.$14.04 млн. | 38,746,73478% | ||
| 299 | $0.251729 | 0.34%$0.000853 | 1.87%$0.004621 | 11.55%$0.026064 | — | 224.17%$0.112292 | 80.34%$0.313315 | x1.24$0.061586 | $79.84 млн.$2.63 млн. | 989,289,56899% | ||
| 305 | $0.231869 | 0.89%$0.002045 | 8.29%$0.017750 | 12.49%$0.025745 | — | 121.75%$0.190451 | 10.10%$2.30 | x9.90$2.06 | $78.71 млн.$20.04 млн. | 339,889,85099% | ||
| 330 | $0.121164 | 1.26%$0.001508 | 8.80%$0.009800 | 22.49%$0.022247 | — | 139.92%$0.086595 | 18.22%$0.664888 | x5.49$0.543724 | $68.89 млн.$7.24 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 357 | $0.300800 | 0.25%$0.000750 | 1.03%$0.003067 | 48.70%$0.098514 | — | 574.27%$0.052380 | 59.00%$0.509831 | x1.69$0.209031 | $60.31 млн.$52.24 млн. | 785,499,99979% | ||
| 360 | $0.000599 | 0.00%$0 | 0.08%$0.000000 | 2.31%$0.000014 | — | 103.69%$0.000577 | 3.87%$0.015474 | x25.84$0.014876 | $59.17 млн.$96,436.92 | 98,823,661,26199% | ||
| 360 | $0.139527 | 0.70%$0.000970 | 9.12%$0.011661 | 5.99%$0.007885 | — | 139.58%$0.099959 | 30.56%$0.456604 | x3.27$0.317077 | $58.62 млн.$1.79 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 384 | $1.35 | 1.07%$0.014260 | 6.47%$0.081852 | 23.44%$0.255774 | — | 154.69%$0.870721 | 17.24%$7.81 | x5.80$6.47 | $53.12 млн.$719,973.84 | 100,000,000100% | ||
| 397 | $0.036719 | 3.06%$0.001090 | 3.76%$0.001331 | 37.57%$0.010028 | — | 264.17%$0.013899 | 39.14%$0.093812 | x2.55$0.057093 | $49.57 млн.$20.08 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 483 | $0.326447 | 0.05%$0.000163 | 8.41%$0.025324 | 7.73%$0.023424 | — | 120.62%$0.270636 | 37.01%$0.882071 | x2.70$0.555624 | $37.58 млн.$3.05 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 522 | $0.078399 | 0.02%$0.000016 | 5.05%$0.003769 | 6.61%$0.004861 | — | 114.03%$0.068755 | 5.08%$1.54 | x19.69$1.47 | $31.79 млн.$1.18 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 562 | $0.006234 | 0.98%$0.000060 | 5.23%$0.000310 | 14.50%$0.000789 | — | 121.18%$0.005144 | 10.77%$0.057883 | x9.29$0.051650 | $27.03 млн.$7.60 млн. | 10,000,000,000100% | ||
| 620 | $1.13 | 1.42%$0.015865 | 10.26%$0.105441 | 6.88%$0.072941 | — | 104.27%$1.09 | 1.33%$85.37 | x75.34$84.24 | $22.21 млн.$1.51 млн. | 100,000,000100% | ||
| 655 | $0.058207 | 0.49%$0.000284 | 3.72%$0.002088 | 10.96%$0.005749 | — | 122.22%$0.047625 | 11.19%$0.519982 | x8.93$0.461774 | $19.76 млн.$658,941.48 | 639,412,03073% | ||
| 674 | $0.005494 | 1.25%$0.000068 | 9.09%$0.000458 | 11.28%$0.000557 | — | >9,999.99%$0.000004 | 12.91%$0.042548 | x7.74$0.037054 | $33.57 млн.$0 | 6,110,021,58561% | ||
| 694 | $1.11 | 0.30%$0.003320 | 7.07%$0.073302 | 9.48%$0.096125 | — | 150.81%$0.736094 | 24.44%$4.54 | x4.09$3.43 | $17.69 млн.$100,325.98 | 15,999,9991% | ||
| 835 | $0.245921 | 0.35%$0.000850 | 0.60%$0.001476 | 78.86%$0.108429 | — | 9,816.54%$0.002505 | 74.45%$0.330317 | x1.34$0.084395 | $21.81 млн.$0 | 88,674,6584% | ||
| 1067 | $0.999238 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | — | 100.35%$0.995756 | 99.78%$1.00 | x1.00$0.002248 | $5.50 млн.$185.57 млн. | 709,899,98871% | ||
| 1170 | $0.017994 | 1.56%$0.000276 | 7.10%$0.001194 | 9.41%$0.001547 | — | 256.85%$0.007005 | 20.42%$0.088103 | x4.90$0.070109 | $6.91 млн.$208,783.11 | 384,149,39138% | ||
| 1211 | $0.006202 | 0.00%$0.000000 | 0.00%$0.000000 | 2.62%$0.000158 | — | 0.00%$0 | 15.86%$0.039108 | x6.31$0.032907 | $5.41 млн.$0 | 872,861,11473% | ||
| 1384 | $0.008201 | 0.37%$0.000030 | 0.20%$0.000016 | 0.48%$0.000039 | — | 0.00%$0 | 9.11%$0.090004 | x10.97$0.081803 | $4.10 млн.$0 | 500,000,000100% | ||
| 1435 | $0.054816 | 0.97%$0.000527 | 10.95%$0.005410 | 9.61%$0.004806 | — | 115.72%$0.047371 | 0.28%$19.57 | x356.93$19.51 | $1.64 млн.$3.00 млн. | 1,000,000,000100% | ||
| 1438 | $0.000002 | 0.03%$0.000000 | 1.26%$0.000000 | 2.40%$0.000000 | — | 113.57%$0.000002 | 69.25%$0.000002 | x1.44$0.000001 | $1.62 млн.$9.43 млн. | 999,990,000,000,000100% | ||
| 1451 | $0.080321 | 1.51%$0.001192 | 2.66%$0.002084 | 17.64%$0.012045 | — | 0.00%$0 | 0.02%$398.11 | x4,956.46$398.03 | $2.80 млн.$54,173.53 | 34,894,412105% | ||
| 1526 | $0.090821 | 0.00%$0 | 41.96%$0.026842 | 29.60%$0.020742 | — | 1,303.48%$0.006968 | 9.63%$0.942987 | x10.38$0.852166 | $2.38 млн.$0 | 26,178,9113% | ||
| 1779 | $0.000039 | 24.14%$0.000008 | 2.18%$0.000001 | 10.26%$0.000004 | — | >9,999.99%$0.000000 | 79.46%$0.000049 | x1.26$0.000010 | $1.16 млн.$0 | 30,059,347,89794% | ||
| 1994 | $0.006947 | 0.08%$0.000006 | 1.78%$0.000122 | 4.11%$0.000274 | — | 0.00%$0 | 6.47%$0.107328 | x15.45$0.100381 | $652,520.34$0 | 93,922,20694% | ||
| 1995 | $0.071130 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 32.16%$0.017311 | — | 2,608.50%$0.002727 | 5.22%$1.36 | x19.15$1.29 | $560,366.45$0 | 7,878,09420% | ||
| 2103 | $0.425242 | 0.08%$0.000350 | 0.64%$0.002691 | 1,002.50%$0.386671 | — | 3,755.27%$0.011324 | 0.82%$51.91 | x122.08$51.49 | $454,089.92$0 | 1,067,84011% | ||
| 2160 | $0.007073 | 0.46%$0.000032 | 0.11%$0.000008 | 2.79%$0.000192 | — | 581.69%$0.001216 | 0.98%$0.718621 | x101.60$0.711548 | $393,680.20$0 | 55,660,26462% | ||
| 2168 | $0.001241 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 3.62%$0.000043 | — | 0.00%$0 | 3.93%$0.031539 | x25.42$0.030298 | $342,688.93$0 | 276,186,57728% | ||
| 2176 | $0.000292 | 0.41%$0.000001 | 0.47%$0.000001 | 6.15%$0.000017 | — | 0.00%$0 | 9.71%$0.003008 | x10.30$0.002716 | $362,246.50$0 | 1,240,302,59731% | ||
| 2251 | $0.000660 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000000 | — | 3,006.25%$0.000022 | 2.95%$0.022369 | x33.88$0.021709 | $236,686.90$0 | 358,497,29340% | ||
| 2271 | $0.000320 | 0.01%$0.000000 | 0.01%$0.000000 | 8.61%$0.000025 | — | 266.75%$0.000120 | 0.00%$26.49 | x82,776.01$26.49 | $239,847.45$0 | 749,550,000100% | ||
| 2291 | $0.000439 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | — | 0.00%$0 | 0.20%$0.219524 | x499.90$0.219085 | $211,388.89$0 | 481,372,00790% | ||
| 2351 | $22.90 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 3.91%$0.861600 | — | 54.97%$41.67 | 1.73%$1,326.34 | x57.91$1,303.44 | $171,763.16$0 | 7,50036% | ||
| 2360 | $0.000371 | 0.46%$0.000002 | 29.91%$0.000086 | 72.25%$0.000156 | — | 424.33%$0.000088 | 0.17%$0.214569 | x577.63$0.214198 | $178,301.19$49.04 | 479,997,01648% |
A tabela contém as 100 moedas da página atual. Pesquise por “” em todo o site — todas as criptomoedas e exchanges.
Рейтинг криптовалют по капитализации
Криптовалют в таблице: 883, из них самостоятельных монет — 207, токенов — 676. Таблица отсортирована по рыночной капитализации — это цена монеты, умноженная на количество монет в обращении. У каждой монеты есть своя страница: технические данные, график цены, новости, торговые сигналы и список бирж, где её покупают и продают.
При загрузке показываются первые 50 строк. Остальные открываются постраничной навигацией внизу таблицы или кнопкой «показать все» — тогда весь список выводится на одной странице.
В строке: место в рейтинге, название и символ, цена в долларах и в биткоинах (у токенов — в монете той сети, на которой они выпущены), капитализация, объём торгов за сутки, количество выпущенных монет и его доля от максимально возможного выпуска. Значок кирки означает, что монету можно майнить.
Изменение цены показано и в процентах, и в долларах. Красное значение — цена снизилась, зелёное — выросла.
Колонку «Изменение цены» можно переключить из режима «за период» в режим «от мин, макс». Тогда вместо часа, суток и недели появляются три других столбца:
- — «% от мин»: насколько цена выше исторического минимума, и сам минимум в долларах;
- — «% от макс»: какую долю от исторического максимума составляет нынешняя цена, и сам максимум в долларах;
- — «x до макс»: во сколько раз цена должна вырасти, чтобы вернуться к максимуму, и сколько долларов для этого не хватает.
Монета и токен различаются тем, где они живут. У монеты своя сеть и свои правила выпуска — так устроены Bitcoin, Litecoin, Monero. Токен выпущен на чужой сети, чаще всего на Ethereum, BNB Chain или Tron, и её правилам подчиняется. Поэтому цену токена мы показываем ещё и в монете его сети: так виднее, растёт он сам или вместе с сетью.
Столбец «Предложение» отвечает на вопрос, сколько монет уже выпущено и сколько может быть выпущено всего. Доля в процентах важнее самого числа: если в обращении десятая часть максимума, оставшиеся девять десятых когда-нибудь выйдут на рынок и разделят капитализацию между собой. У монет без верхнего предела доля не считается — её просто нет.
Объём торгов за сутки говорит не о доходности, а о том, насколько легко войти и выйти. Монета с большой капитализацией и малым объёмом продаётся медленно и по худшей цене, чем показывает таблица. Цена без объёма рядом — половина ответа.
Данные по монетам обновляются каждые пять минут, цены — от бирж, капитализация и предложение — от агрегатора. Колонка с миниатюрным графиком показывает движение цены за последние сутки: это тот же ряд, что на большом графике страницы монеты.
Эти три столбца описывают прошлое цены и ничего не говорят о её будущем: монета у минимума может остаться там надолго, а монета у максимума — обновить его. Числа приведены для сравнения монет между собой.