4 Airdropped Tokens Won Big in Q2 Despite Market Volatility
Half of the eight Q2 2026 airdrop tokens tracked by CryptoRank lost value after their debut, with Genius (GENIUS)…
Конвертер Binosaurs (BINOSAURS) — переведите BINOSAURS в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 BINOSAURS в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptomoeda | 1 BINOSAURS nesta moeda seu preço em USD | 30 dias | 1 hora | 24 horas | 7 dias | Capitalização de mercado Volume em 24h | Conversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$84,135.39 | 0.32%$268.37 | 2.67%$2,188.00 | 10.35%$7,891.27 | $1,690,163,494,314$30,137,098,588 | |||
| 2 | 0.00000001 ETH$2,691.42 | 0.57%$15.25 | 2.39%$62.82 | 10.59%$257.73 | $328,558,988,890$12,018,548,119 | |||
| 3 | 0.00003811 USDT$0.99970590 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | 0.08%$0.000799 | $183,488,736,534$74,383,858,265 | |||
| 4 | 0.00000005 BNB$773.59 | 0.94%$7.20 | 2.26%$17.10 | 6.87%$49.73 | $103,010,702,394$999,322,034 | |||
| 5 | 0.00002524 XRP$1.51 | 0.97%$0.014502 | 6.71%$0.094922 | 16.74%$0.216463 | $94,919,409,671$3,918,418,623 | |||
| 6 | 0.00003811 USDC$0.99982142 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | $75,403,188,508$17,522,905,167 | |||
| 7 | 0.00000033 SOL$115.49 | 0.54%$0.620305 | 2.75%$3.09 | 16.18%$16.08 | $67,860,218,919$3,540,399,910 | |||
| 8 | 0.00011090 TRX$0.34353835 | 0.01%$0.000034 | 0.10%$0.000343 | 2.45%$0.008215 | $32,624,011,356$473,497,086 | |||
| 10 | 0.00000002 ZEC$1,529.30 | 1.24%$18.73 | 5.14%$74.76 | 13.20%$178.33 | $24,970,830,993$1,984,807,553 | |||
| 11 | 0.00000041 HYPE$92.82 | 1.07%$0.982613 | 4.83%$4.28 | 17.56%$13.86 | $20,646,430,045$401,564,959 | |||
| 12 | 0.00040320 DOGE$0.09449480 | 1.02%$0.000954 | 7.22%$0.006363 | 17.02%$0.013744 | $16,199,786,021$1,602,540,835 | |||
| 14 | 0.00000007 XMR$553.94 | 0.43%$2.37 | 2.99%$16.08 | 10.76%$53.81 | $10,418,972,380$205,858,404 | |||
| 15 | 0.00000045 WBT$84.59 | 0.36%$0.303433 | 2.57%$2.12 | 7.89%$6.19 | $10,053,743,344$133,425,353 | |||
| 17 | 0.00003811 USDS$0.99984279 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $9,645,238,736$153,769,992 | |||
| 18 | 0.00015737 ADA$0.24209747 | 0.68%$0.001635 | 6.35%$0.014455 | 23.30%$0.045749 | $9,415,842,049$521,507,093 | |||
| 19 | 0.00000306 LINK$12.43 | 0.77%$0.095004 | 4.83%$0.572853 | 11.65%$1.30 | $9,301,242,297$480,331,672 | |||
| 21 | 0.00000423 LEO$9.01 | 0.69%$0.061759 | 0.31%$0.027852 | 0.78%$0.069752 | $8,290,102,680$235,327 | |||
| 23 | 0.00018713 XLM$0.20359915 | 1.03%$0.002076 | 7.58%$0.014345 | 11.94%$0.021717 | $7,113,475,880$350,566,636 | |||
| 24 | 0.00000011 BCH$342.23 | 0.10%$0.341889 | 4.15%$13.64 | 55.05%$121.51 | $6,873,055,507$872,980,473 | |||
| 26 | 0.00000850 NEAR$4.48 | 1.74%$0.076620 | 0.46%$0.020514 | 67.42%$1.80 | $5,856,070,643$2,193,164,148 | |||
| 27 | 0.00000409 UNI$9.32 | 0.73%$0.067542 | 10.11%$0.855724 | 39.04%$2.62 | $5,784,470,088$972,323,884 | |||
| 29 | 0.00000056 LTC$67.88 | 0.14%$0.094897 | 6.02%$3.85 | 30.50%$15.86 | $5,128,817,684$728,539,500 | |||
| 30 | 0.00003811 DAI$0.99972841 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $4,597,216,323$696,931,044 | |||
| 33 | 0.00000368 AVAX$10.36 | 0.37%$0.038179 | 7.59%$0.730625 | 37.88%$2.85 | $4,373,410,818$528,185,296 | |||
| 35 | 0.00003811 USDE$0.99971932 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $4,071,155,090$64,206,790 | |||
| 37 | 0.00041725 HBAR$0.09131262 | 0.70%$0.000635 | 8.16%$0.006889 | 24.11%$0.017739 | $4,002,388,091$109,259,563 | |||
| 38 | 0.00003932 SUI$0.96886835 | 0.76%$0.007308 | 5.90%$0.053979 | 34.79%$0.250070 | $3,969,005,170$751,736,920 | |||
| 39 | 6.62 SHIB$0.00000575 | 0.67%$0.000000 | 6.58%$0.000000 | 15.38%$0.000001 | $3,390,193,023$126,180,145 | |||
| 40 | 0.00003809 USDG$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.07%$0.000700 | 0.07%$0.000700 | $3,255,813,310$232,667,687 | |||
| 41 | 0.00060657 CRO$0.06281162 | 1.87%$0.001153 | 7.60%$0.004437 | 7.93%$0.004615 | $3,124,273,145$14,653,662 | |||
| 42 | 0.00003051 M$1.25 | 0.18%$0.002244 | 3.87%$0.046529 | 12.86%$0.142299 | $2,844,915,526$1,208,612 | |||
| 43 | 0.00000013 TAO$290.35 | 1.31%$3.75 | 7.83%$21.08 | 29.30%$65.79 | $2,786,597,629$331,167,574 | |||
| 44 | 0.00003810 PYUSD$0.99996899 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $2,710,725,392$39,203,579 | |||
| 45 | 0.00000032 OKB$120.29 | 0.91%$1.08 | 4.10%$4.74 | 7.85%$8.76 | $2,526,037,724$35,184,860 | |||
| 46 | 0.00003539 BTW$1.08 | 0.74%$0.007907 | 16.08%$0.149113 | 50.45%$0.360957 | $2,368,150,605$19,395,205 | |||
| 47 | 0.00005723 MNT$0.66569773 | 0.41%$0.002718 | 3.63%$0.023318 | 19.29%$0.107648 | $2,198,329,870$30,987,868 | |||
| 48 | 0.00000027 AAVE$140.25 | 1.21%$1.68 | 7.61%$9.92 | 15.07%$18.37 | $2,162,224,892$291,357,385 | |||
| 49 | 0.00018078 ENA$0.21075314 | 1.93%$0.003991 | 3.80%$0.007715 | 39.88%$0.060086 | $2,127,618,766$291,799,327 | |||
| 50 | 0.00008900 ONDO$0.42808527 | 0.85%$0.003608 | 2.71%$0.011295 | 22.06%$0.077368 | $2,084,488,717$188,160,176 | |||
| 51 | 0.00000001 PAXG$4,287.54 | 0.05%$2.14 | 0.88%$37.40 | 0.39%$16.66 | $1,864,667,643$167,521,352 |
Nenhuma moeda nesta página corresponde a “”. Tente pesquisar em todo o site.