Rompimento do Ethereum a caminho? US$ 300 milhões em ETH deixam as exchanges enquanto analista mira o próximo grande alvo
A altcoin está se preparando para a próxima alta?…
Conversor Grace Period Token (GPT) — converta GPT em Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares americanos e outras criptomoedas com a taxa atual. Na tabela abaixo, você pode ver quanto vale 1 GPT em cada moeda; é possível filtrar e classificar a lista. As taxas são atualizadas automaticamente e têm caráter informativo.
| # | Criptomoeda | 1 GPT nesta moeda seu preço em USD | 30 dias | 1 hora | 24 horas | 7 dias | Capitalização de mercado Volume em 24h | Conversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00026932 BTC$74,286.85 | 0.72%$531.04 | 2.04%$1,485.15 | 4.85%$3,436.25 | $1,493,896,724,893$16,349,850,900 | |||
| 2 | 0.00945885 ETH$2,115.13 | 1.19%$24.87 | 5.38%$107.98 | 7.67%$150.67 | $258,476,503,237$8,579,748,597 | |||
| 3 | 20.02 USDT$0.99924605 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $176,911,054,747$31,315,377,231 | |||
| 4 | 0.02934304 BNB$681.82 | 1.02%$6.88 | 2.31%$15.39 | 3.71%$24.39 | $89,666,709,575$491,961,875 | |||
| 6 | 18.29 XRP$1.09 | 0.91%$0.009862 | 5.95%$0.061414 | 12.67%$0.122976 | $69,460,457,067$1,403,624,784 | |||
| 7 | 0.23108764 SOL$86.58 | 1.27%$1.09 | 2.91%$2.45 | 8.36%$6.68 | $51,174,543,516$1,684,400,128 | |||
| 8 | 63.20 TRX$0.31658177 | 0.08%$0.000253 | 1.08%$0.003383 | 0.22%$0.000695 | $30,085,692,000$218,178,536 | |||
| 10 | 0.01647748 ZEC$1,214.18 | 1.74%$20.77 | 3.96%$46.25 | 2.87%$33.87 | $19,825,481,997$798,923,813 | |||
| 11 | 0.27205305 HYPE$73.54 | 1.41%$1.02 | 4.68%$3.29 | 14.56%$9.35 | $17,605,862,338$254,318,288 | |||
| 12 | 289.38 DOGE$0.06913593 | 1.68%$0.001142 | 2.35%$0.001587 | 8.29%$0.005293 | $11,852,369,240$503,566,624 | |||
| 13 | 0.03352588 XMR$596.75 | 1.14%$6.73 | 0.51%$3.03 | 1.53%$8.99 | $11,236,047,551$120,120,018 | |||
| 15 | 20.00 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | $8,632,391,921$131,991,596 | |||
| 17 | 0.27871049 WBT$71.78 | 0.83%$0.590894 | 1.47%$1.04 | 4.48%$3.08 | $8,517,594,825$146,978,948 | |||
| 18 | 2.19 LEO$9.13 | 0.14%$0.012767 | 2.18%$0.194839 | 2.67%$0.237494 | $8,400,510,659$404,104 | |||
| 20 | 1.92 LINK$10.42 | 1.63%$0.167069 | 3.13%$0.316148 | 7.85%$0.758193 | $7,988,051,579$185,492,688 | |||
| 22 | 114.54 ADA$0.17466306 | 1.50%$0.002581 | 2.76%$0.004691 | 8.66%$0.013920 | $6,808,412,735$135,528,700 | |||
| 23 | 137.06 XLM$0.14596858 | 1.35%$0.001944 | 2.86%$0.004059 | 12.87%$0.016644 | $5,163,298,625$104,876,138 | |||
| 24 | 0.08371814 BCH$238.98 | 1.05%$2.48 | 2.76%$6.42 | 13.51%$28.44 | $4,799,383,341$80,060,241 | |||
| 26 | 5.67 NEAR$3.53 | 1.58%$0.054850 | 4.89%$0.164399 | 14.83%$0.455417 | $4,623,791,349$419,681,164 | |||
| 27 | 20.00 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.06%$0.000600 | $4,600,317,631$549,118,992 | |||
| 29 | 2.97 UNI$6.74 | 0.75%$0.050169 | 4.19%$0.271022 | 6.51%$0.411915 | $4,096,586,764$224,810,520 | |||
| 30 | 20.01 USDE$0.99968639 | 0.03%$0.000300 | 0.05%$0.000500 | 0.07%$0.000699 | $4,071,020,975$16,163,917 | |||
| 31 | 0.39538701 LTC$50.60 | 1.50%$0.747786 | 2.35%$1.16 | 8.20%$3.83 | $3,823,272,494$187,595,290 | |||
| 34 | 24.32 SUI$0.82260398 | 1.73%$0.013989 | 3.16%$0.025198 | 7.60%$0.058102 | $3,404,793,679$206,341,189 | |||
| 36 | 2.51 AVAX$7.97 | 1.78%$0.139431 | 2.14%$0.167039 | 7.24%$0.538248 | $3,366,635,957$94,302,841 | |||
| 38 | 300.87 HBAR$0.06649501 | 1.46%$0.000957 | 0.04%$0.000027 | 6.43%$0.004017 | $2,947,533,966$34,379,950 | |||
| 40 | 20.01 PYUSD$0.99988571 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $2,778,208,996$26,463,768 | |||
| 41 | 19.99 USDG$1.00 | 0.00%$0 | 0.08%$0.000800 | 0.08%$0.000800 | $2,714,056,013$112,833,244 | |||
| 42 | 4,569,227.26 SHIB$0.00000438 | 1.25%$0.000000 | 1.91%$0.000000 | 5.62%$0.000000 | $2,580,016,422$36,797,889 | |||
| 43 | 417.98 CRO$0.04786536 | 1.56%$0.000735 | 1.03%$0.000488 | 6.10%$0.002752 | $2,429,960,642$3,642,167 | |||
| 44 | 0.09980425 QNT$200.46 | 4.00%$7.71 | 2.72%$5.31 | 1.29%$2.55 | $2,420,087,835$53,735,586 | |||
| 45 | 18.44 BTW$1.08 | 0.59%$0.006363 | 6.86%$0.069637 | 18.12%$0.166406 | $2,386,474,386$4,346,493 | |||
| 46 | 3,907,256.96 PEPE$0.00000512 | 2.65%$0.000000 | 5.10%$0.000000 | 5.44%$0.000000 | $2,154,093,787$362,914,362 | |||
| 47 | 0.09274161 TAO$215.72 | 1.62%$3.44 | 2.97%$6.22 | 6.35%$12.88 | $2,070,415,319$70,780,642 | |||
| 48 | 0.20575764 OKB$97.23 | 1.55%$1.48 | 4.71%$4.37 | 13.81%$11.80 | $2,041,915,230$19,282,633 | |||
| 49 | 133.42 ENA$0.14995244 | 2.45%$0.003586 | 2.52%$0.003686 | 16.46%$0.021194 | $2,024,357,958$181,663,783 | |||
| 50 | 0.15361186 AAVE$130.24 | 2.31%$2.94 | 0.01%$0.013023 | 1.26%$1.62 | $2,007,859,261$151,746,653 | |||
| 51 | 0.00489315 PAXG$4,088.71 | 0.34%$13.85 | 0.85%$34.46 | 4.64%$181.30 | $1,830,637,351$53,722,000 | |||
| 53 | 26.16 M$0.76483922 | 1.37%$0.010337 | 6.21%$0.044719 | 10.10%$0.070162 | $1,755,879,636$2,178,186 | |||
| 54 | 56.67 ONDO$0.35304219 | 1.62%$0.005628 | 1.86%$0.006447 | 10.64%$0.033951 | $1,719,079,137$56,459,800 |
Nenhuma moeda nesta página corresponde a “”. Tente pesquisar em todo o site.