Aligned Lança $ALIGN, o Token Nativo de Sua Pilha Completa do Ethereum
[COMUNICADO DE IMPRENSA – Montevidéu, Uruguai, 20 de agosto de 2026] Aligned permite que fintechs e instituições…
Conversor PayPal USD (PYUSD) — converta PYUSD em Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares americanos e outras criptomoedas com a taxa atual. Na tabela abaixo, você pode ver quanto vale 1 PYUSD em cada moeda; é possível filtrar e classificar a lista. As taxas são atualizadas automaticamente e têm caráter informativo.
| # | Criptomoeda | 1 PYUSD nesta moeda seu preço em USD | 30 dias | 1 hora | 24 horas | 7 dias | Capitalização de mercado Volume em 24h | Conversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00001330 BTC$75,183.44 | 0.30%$224.88 | 0.75%$559.68 | 4.16%$3,002.72 | $1,511,920,015,359$11,905,034,955 | |||
| 2 | 0.00046608 ETH$2,144.89 | 0.58%$12.37 | 4.07%$83.88 | 6.52%$131.29 | $262,114,254,405$6,350,267,712 | |||
| 3 | 1.00 USDT$0.99947693 | 0.01%$0.000100 | 0.08%$0.000799 | 0.07%$0.000699 | $176,951,930,389$24,160,935,396 | |||
| 4 | 0.00145128 BNB$688.83 | 0.30%$2.06 | 0.92%$6.28 | 3.29%$21.94 | $90,589,029,991$395,343,719 | |||
| 5 | 0.89569649 XRP$1.12 | 0.15%$0.001672 | 3.71%$0.039926 | 11.06%$0.111148 | $70,891,108,524$1,142,323,607 | |||
| 7 | 0.01136524 SOL$87.96 | 0.77%$0.672119 | 1.40%$1.21 | 7.42%$6.08 | $51,992,806,742$1,382,770,904 | |||
| 8 | 3.13 TRX$0.31906060 | 0.03%$0.000096 | 0.36%$0.001144 | 1.72%$0.005395 | $30,321,097,122$171,880,634 | |||
| 10 | 0.00080944 ZEC$1,235.04 | 0.34%$4.18 | 1.66%$20.17 | 1.85%$22.43 | $20,166,080,966$661,911,356 | |||
| 11 | 0.01333319 HYPE$74.98 | 0.53%$0.395286 | 3.42%$2.48 | 14.67%$9.59 | $17,950,133,607$204,545,665 | |||
| 12 | 14.31 DOGE$0.06986926 | 0.62%$0.000431 | 1.96%$0.001343 | 7.76%$0.005031 | $11,978,087,948$406,451,423 | |||
| 13 | 0.00168053 XMR$594.87 | 1.03%$6.06 | 0.09%$0.534899 | 1.16%$6.82 | $11,200,486,956$97,117,090 | |||
| 16 | 0.99924802 USDS$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | 0.02%$0.000200 | $8,638,924,004$96,701,433 | |||
| 17 | 0.01374924 WBT$72.71 | 0.37%$0.268031 | 0.12%$0.087146 | 3.74%$2.62 | $8,627,453,802$102,839,993 | |||
| 18 | 0.10717317 LEO$9.33 | 0.02%$0.001865 | 0.21%$0.019547 | 0.81%$0.074948 | $8,580,250,659$113,508 | |||
| 20 | 0.09468671 LINK$10.56 | 0.32%$0.033677 | 2.07%$0.214116 | 6.58%$0.651818 | $8,096,302,445$160,554,530 | |||
| 22 | 5.62 ADA$0.17798334 | 0.53%$0.000938 | 1.45%$0.002544 | 7.73%$0.012771 | $6,937,838,184$109,873,577 | |||
| 23 | 6.76 XLM$0.14786972 | 0.39%$0.000574 | 1.88%$0.002729 | 12.40%$0.016313 | $5,230,546,977$100,932,307 | |||
| 24 | 0.00413694 BCH$241.65 | 0.08%$0.193165 | 2.90%$6.81 | 15.05%$31.61 | $4,853,071,580$70,880,299 | |||
| 25 | 0.27590507 NEAR$3.62 | 0.51%$0.018385 | 2.60%$0.091819 | 15.53%$0.487060 | $4,750,852,735$371,549,859 | |||
| 27 | 0.99919047 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.08%$0.000800 | 0.08%$0.000800 | $4,600,764,175$503,279,262 | |||
| 29 | 0.14409195 UNI$6.94 | 0.38%$0.026264 | 2.86%$0.192906 | 4.10%$0.273249 | $4,217,289,396$184,140,232 | |||
| 30 | 0.99986848 USDE$0.99982150 | 0.02%$0.000200 | 0.08%$0.000799 | 0.10%$0.000999 | $4,071,571,180$15,365,370 | |||
| 31 | 0.01967325 LTC$50.81 | 0.28%$0.141884 | 2.46%$1.22 | 9.13%$4.25 | $3,839,481,208$155,805,193 | |||
| 35 | 1.19 SUI$0.83760090 | 0.30%$0.002505 | 1.74%$0.014325 | 7.10%$0.055527 | $3,466,866,616$168,568,910 | |||
| 37 | 0.12428844 AVAX$8.04 | 0.80%$0.063836 | 1.76%$0.139114 | 6.90%$0.519166 | $3,396,489,400$81,823,508 | |||
| 38 | 14.97 HBAR$0.06676713 | 0.35%$0.000233 | 0.05%$0.000033 | 6.53%$0.004093 | $2,959,596,208$29,926,075 | |||
| 40 | 1.00 PYUSD$0.99969000 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | $2,777,665,217$11,821,249 | |||
| 41 | 0.99862702 USDG$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.12%$0.001200 | 0.10%$0.001000 | $2,714,312,504$97,751,183 | |||
| 42 | 225,945.85 SHIB$0.00000442 | 0.54%$0.000000 | 1.32%$0.000000 | 5.85%$0.000000 | $2,607,064,715$30,787,172 | |||
| 43 | 0.87175734 BTW$1.15 | 0.16%$0.001832 | 7.36%$0.078615 | 6.90%$0.074019 | $2,522,855,722$4,732,143 | |||
| 44 | 20.67 CRO$0.04835792 | 0.52%$0.000250 | 0.39%$0.000188 | 5.93%$0.002707 | $2,454,942,381$3,104,598 | |||
| 45 | 0.00502717 QNT$198.86 | 1.30%$2.55 | 2.24%$4.36 | 1.57%$3.07 | $2,400,753,080$45,141,907 | |||
| 46 | 195,272.80 PEPE$0.00000512 | 1.33%$0.000000 | 5.34%$0.000000 | 4.64%$0.000000 | $2,153,702,877$303,541,405 | |||
| 47 | 0.01001003 OKB$99.87 | 0.11%$0.109735 | 1.63%$1.60 | 12.31%$10.95 | $2,097,246,189$11,987,098 | |||
| 48 | 0.00457159 TAO$218.67 | 0.19%$0.414694 | 1.09%$2.36 | 6.02%$12.42 | $2,098,726,784$60,260,112 | |||
| 49 | 6.57 ENA$0.15224480 | 0.07%$0.000106 | 1.87%$0.002795 | 17.31%$0.022465 | $2,055,304,822$162,336,615 | |||
| 50 | 0.00769851 AAVE$129.86 | 1.00%$1.29 | 1.35%$1.73 | 3.95%$4.93 | $2,001,899,935$127,107,110 | |||
| 51 | 0.00024283 PAXG$4,116.84 | 0.46%$18.85 | 1.47%$59.64 | 5.22%$204.24 | $1,843,231,817$41,215,847 | |||
| 53 | 1.26 M$0.79207457 | 1.01%$0.007920 | 3.96%$0.030171 | 8.57%$0.062523 | $1,818,331,882$1,447,833 | |||
| 54 | 2.81 ONDO$0.35616720 | 0.71%$0.002511 | 1.50%$0.005264 | 11.63%$0.037107 | $1,734,295,847$48,384,955 |
Nenhuma moeda nesta página corresponde a “”. Tente pesquisar em todo o site.