O presidente da Polônia rejeita a lei de criptomoedas pela terceira vez
O presidente da Polônia, Karol Nawrocki, vetou pela terceira vez um projeto de lei sobre a regulamentação de…
Conversor Son Of Safemoon (SOF) — converta SOF em Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares americanos e outras criptomoedas com a taxa atual. Na tabela abaixo, você pode ver quanto vale 1 SOF em cada moeda; é possível filtrar e classificar a lista. As taxas são atualizadas automaticamente e têm caráter informativo.
| # | Criptomoeda | 1 SOF nesta moeda seu preço em USD | 30 dias | 1 hora | 24 horas | 7 dias | Capitalização de mercado Volume em 24h | Conversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,976.38 | 0.56%$417.53 | 0.84%$624.56 | 2.57%$1,878.61 | $1,507,773,105,333$21,526,590,263 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,133.19 | 0.45%$9.56 | 4.13%$84.61 | 5.28%$106.98 | $260,684,112,913$11,166,786,888 | |||
| 3 | 0.00000009 USDT$0.99943378 | 0.02%$0.000200 | 0.05%$0.000499 | 0.08%$0.000799 | $176,944,291,499$42,028,293,168 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$687.95 | 0.39%$2.67 | 1.08%$7.35 | 1.53%$10.37 | $90,473,142,965$587,355,636 | |||
| 6 | 0.00000008 XRP$1.11 | 0.47%$0.005174 | 4.05%$0.043054 | 10.96%$0.109256 | $70,256,834,748$1,875,852,726 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$86.98 | 0.90%$0.775832 | 2.33%$1.98 | 5.97%$4.90 | $51,412,982,652$2,098,314,543 | |||
| 8 | 0.00000027 TRX$0.31770750 | 0.01%$0.000032 | 0.69%$0.002177 | 0.23%$0.000729 | $30,192,671,413$268,577,138 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,195.06 | 2.57%$29.94 | 4.30%$49.27 | 1.44%$16.96 | $19,513,273,775$916,442,866 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$74.79 | 2.06%$1.51 | 2.34%$1.71 | 10.95%$7.38 | $17,906,353,012$357,390,239 | |||
| 12 | 0.00000122 DOGE$0.07015903 | 0.65%$0.000453 | 1.09%$0.000756 | 5.05%$0.003373 | $12,027,764,850$566,351,744 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$596.04 | 1.15%$6.78 | 1.27%$7.47 | 0.72%$4.26 | $11,222,703,851$145,174,078 | |||
| 16 | 0.00000009 USDS$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.06%$0.000600 | 0.09%$0.000900 | $8,634,363,478$259,832,845 | |||
| 17 | 0.00000000 WBT$72.36 | 0.55%$0.395795 | 0.34%$0.245186 | 2.24%$1.59 | $8,585,904,765$204,881,324 | |||
| 18 | 0.00000001 LEO$9.28 | 0.07%$0.006490 | 0.62%$0.057166 | 1.01%$0.092765 | $8,533,940,646$435,467 | |||
| 20 | 0.00000001 LINK$10.69 | 0.71%$0.075372 | 0.59%$0.062708 | 3.45%$0.356543 | $8,198,497,053$243,205,475 | |||
| 22 | 0.00000048 ADA$0.17997782 | 1.16%$0.002064 | 0.77%$0.001375 | 4.46%$0.007684 | $7,015,583,265$172,559,429 | |||
| 23 | 0.00000058 XLM$0.14852870 | 0.29%$0.000429 | 0.91%$0.001339 | 10.22%$0.013772 | $5,253,856,391$137,590,234 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$242.53 | 0.29%$0.701307 | 0.53%$1.28 | 11.26%$24.55 | $4,870,779,006$92,307,983 | |||
| 25 | 0.00000002 NEAR$3.61 | 0.79%$0.028326 | 0.33%$0.011887 | 7.80%$0.261491 | $4,738,750,581$519,488,091 | |||
| 27 | 0.00000009 DAI$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.04%$0.000400 | 0.08%$0.000800 | $4,600,499,493$552,837,904 | |||
| 29 | 0.00000001 UNI$6.91 | 0.92%$0.062955 | 0.58%$0.039823 | 3.28%$0.219321 | $4,197,732,021$267,265,502 | |||
| 30 | 0.00000009 USDE$0.99980534 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | 0.12%$0.001198 | $4,071,505,361$32,601,108 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$51.83 | 0.65%$0.334689 | 0.84%$0.431706 | 4.16%$2.07 | $3,915,839,458$245,229,145 | |||
| 33 | 0.00000001 AVAX$8.83 | 1.46%$0.127012 | 8.22%$0.670427 | 5.18%$0.434694 | $3,727,200,430$308,443,983 | |||
| 35 | 0.00000010 SUI$0.85312732 | 1.33%$0.011198 | 1.21%$0.010199 | 2.43%$0.020239 | $3,531,131,145$264,305,296 | |||
| 38 | 0.00000126 HBAR$0.06798574 | 0.50%$0.000338 | 2.70%$0.001787 | 2.53%$0.001678 | $3,013,613,724$45,412,368 | |||
| 40 | 0.00000009 PYUSD$1.00 | 0.05%$0.000500 | 0.05%$0.000500 | 0.04%$0.000400 | $2,754,149,717$64,520,982 | |||
| 41 | 0.00000009 USDG$1.00 | 0.02%$0.000200 | 0.07%$0.000700 | 0.09%$0.000900 | $2,689,014,247$147,531,203 | |||
| 42 | 0.01907028 SHIB$0.00000449 | 0.33%$0.000000 | 1.14%$0.000000 | 1.76%$0.000000 | $2,643,556,144$40,526,249 | |||
| 43 | 0.00000177 CRO$0.04845149 | 0.69%$0.000332 | 0.82%$0.000394 | 3.37%$0.001580 | $2,459,744,456$4,078,181 | |||
| 44 | 0.00000000 QNT$197.91 | 1.32%$2.58 | 0.28%$0.552604 | 0.65%$1.28 | $2,389,329,833$61,007,036 | |||
| 45 | 0.00000008 BTW$1.07 | 0.74%$0.007877 | 4.91%$0.050188 | 0.10%$0.001071 | $2,359,185,143$4,916,742 | |||
| 46 | 0.01609876 PEPE$0.00000531 | 1.07%$0.000000 | 5.60%$0.000000 | 15.45%$0.000001 | $2,235,756,178$454,236,931 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$223.16 | 0.67%$1.49 | 0.13%$0.289726 | 0.07%$0.156100 | $2,141,736,777$84,775,490 | |||
| 48 | 0.00000055 ENA$0.15465749 | 1.47%$0.002241 | 1.72%$0.002615 | 8.95%$0.012705 | $2,087,876,072$215,653,664 | |||
| 49 | 0.00000000 AAVE$132.78 | 0.32%$0.423546 | 3.15%$4.05 | 4.64%$5.89 | $2,047,017,520$183,605,122 | |||
| 50 | 0.00000000 OKB$97.10 | 1.03%$0.989921 | 5.04%$4.66 | 11.99%$10.40 | $2,039,073,890$23,905,858 | |||
| 51 | 0.00000023 ONDO$0.37957801 | 1.53%$0.005720 | 6.14%$0.021958 | 1.57%$0.005867 | $1,848,290,854$122,921,984 | |||
| 52 | 0.00000000 PAXG$4,105.66 | 0.05%$2.05 | 1.44%$58.28 | 3.80%$150.30 | $1,838,246,543$69,321,718 | |||
| 53 | 0.00000011 M$0.79659493 | 0.59%$0.004672 | 0.08%$0.000637 | 6.69%$0.049951 | $1,828,881,152$2,972,836 |
Nenhuma moeda nesta página corresponde a “”. Tente pesquisar em todo o site.