A BNB Chain Completa a 36ª Queima Trimestral de Tokens, Marca a Terceira Queima de 2026
[COMUNICADO DE IMPRENSA – Dubai, Emirados Árabes Unidos, 15 de julho de 2026] 15 de julho: A Fundação BNB Chain…
Conversor TAIYO (TAIYO) — converta TAIYO em Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares americanos e outras criptomoedas com a taxa atual. Na tabela abaixo, você pode ver quanto vale 1 TAIYO em cada moeda; é possível filtrar e classificar a lista. As taxas são atualizadas automaticamente e têm caráter informativo.
| # | Criptomoeda | 1 TAIYO nesta moeda seu preço em USD | 30 dias | 1 hora | 24 horas | 7 dias | Capitalização de mercado Volume em 24h | Conversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,655.70 | 0.33%$245.55 | 1.55%$1,139.50 | 3.00%$2,174.44 | $1,501,325,499,035$21,695,404,105 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,122.08 | 0.40%$8.45 | 4.98%$100.67 | 5.76%$115.57 | $259,326,166,549$10,334,103,776 | |||
| 3 | 0.00000000 USDT$0.99952628 | 0.02%$0.000200 | 0.06%$0.000599 | 0.11%$0.001098 | $176,960,667,216$42,482,653,009 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$686.04 | 0.19%$1.30 | 1.63%$11.00 | 1.74%$11.73 | $90,221,545,288$587,051,598 | |||
| 6 | 0.00000000 XRP$1.09 | 0.63%$0.006839 | 5.59%$0.057831 | 11.88%$0.115995 | $69,384,308,010$1,897,118,226 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$86.32 | 0.71%$0.608555 | 3.64%$3.03 | 6.18%$5.02 | $51,023,533,606$2,105,124,116 | |||
| 8 | 0.00000001 TRX$0.31717665 | 0.15%$0.000475 | 0.94%$0.002954 | 0.08%$0.000254 | $30,142,235,230$270,550,646 | |||
| 10 | 0.00000000 ZEC$1,167.94 | 1.18%$13.62 | 7.47%$81.18 | 0.03%$0.350277 | $19,070,450,556$932,297,364 | |||
| 11 | 0.00000000 HYPE$74.76 | 0.15%$0.111968 | 3.05%$2.21 | 11.23%$7.55 | $17,897,344,053$367,333,160 | |||
| 12 | 0.00000003 DOGE$0.06978718 | 0.40%$0.000278 | 2.18%$0.001489 | 5.50%$0.003638 | $11,964,016,426$550,622,212 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$593.97 | 0.17%$1.01 | 1.61%$9.41 | 0.69%$4.07 | $11,183,683,944$145,719,442 | |||
| 16 | 0.00000000 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.07%$0.000700 | $8,632,419,918$262,489,404 | |||
| 17 | 0.00000000 WBT$72.05 | 0.32%$0.229818 | 1.24%$0.882451 | 2.66%$1.87 | $8,549,029,067$206,488,968 | |||
| 18 | 0.00000000 LEO$9.30 | 0.04%$0.003720 | 0.34%$0.031525 | 0.82%$0.075668 | $8,557,870,220$436,775 | |||
| 20 | 0.00000000 LINK$10.63 | 0.33%$0.034950 | 0.76%$0.080147 | 4.62%$0.469235 | $8,148,418,621$240,440,226 | |||
| 22 | 0.00000001 ADA$0.17838893 | 0.64%$0.001134 | 1.03%$0.001819 | 5.24%$0.008882 | $6,953,648,235$171,020,787 | |||
| 23 | 0.00000002 XLM$0.14765408 | 0.43%$0.000632 | 1.88%$0.002725 | 10.73%$0.014308 | $5,222,918,817$125,086,323 | |||
| 24 | 0.00000000 BCH$242.73 | 0.45%$1.09 | 1.22%$2.93 | 11.57%$25.17 | $4,874,700,850$94,356,297 | |||
| 25 | 0.00000000 NEAR$3.58 | 0.50%$0.017803 | 1.84%$0.064655 | 8.25%$0.272725 | $4,692,354,866$483,893,532 | |||
| 27 | 0.00000000 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.06%$0.000600 | $4,599,321,128$611,687,065 | |||
| 29 | 0.00000000 UNI$6.95 | 0.59%$0.040745 | 0.94%$0.064691 | 2.31%$0.156845 | $4,222,486,290$270,681,900 | |||
| 30 | 0.00000000 USDE$0.99962725 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.10%$0.000999 | $4,070,780,130$33,865,215 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$51.57 | 0.32%$0.164511 | 0.18%$0.092666 | 4.42%$2.18 | $3,896,857,535$224,244,519 | |||
| 33 | 0.00000000 AVAX$8.65 | 1.22%$0.104284 | 5.47%$0.448728 | 3.58%$0.299042 | $3,653,592,459$301,404,173 | |||
| 35 | 0.00000000 SUI$0.84667011 | 0.51%$0.004296 | 0.46%$0.003877 | 2.82%$0.023221 | $3,504,404,463$264,209,602 | |||
| 38 | 0.00000003 HBAR$0.06762668 | 0.12%$0.000081 | 1.55%$0.001032 | 2.75%$0.001810 | $2,997,697,898$45,697,903 | |||
| 40 | 0.00000000 PYUSD$1.00 | 0.00%$0 | 0.06%$0.000600 | 0.03%$0.000300 | $2,753,651,799$70,453,244 | |||
| 41 | 0.00000000 USDG$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.10%$0.001000 | 0.09%$0.000900 | $2,689,114,089$147,509,131 | |||
| 42 | 0.00050713 SHIB$0.00000446 | 0.12%$0.000000 | 0.16%$0.000000 | 2.11%$0.000000 | $2,630,664,442$40,100,066 | |||
| 43 | 0.00000005 CRO$0.04818364 | 0.38%$0.000182 | 0.66%$0.000316 | 3.81%$0.001768 | $2,446,151,639$4,064,331 | |||
| 44 | 0.00000000 QNT$195.15 | 0.17%$0.331197 | 2.80%$5.32 | 0.66%$1.28 | $2,356,032,346$62,255,317 | |||
| 45 | 0.00000000 BTW$1.06 | 0.62%$0.006539 | 7.48%$0.073857 | 3.19%$0.032807 | $2,334,755,697$4,839,713 | |||
| 46 | 0.00043155 PEPE$0.00000525 | 0.12%$0.000000 | 3.48%$0.000000 | 13.02%$0.000001 | $2,207,118,352$444,721,332 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$222.11 | 0.11%$0.244057 | 1.21%$2.66 | 0.97%$2.13 | $2,131,736,611$84,518,604 | |||
| 48 | 0.00000001 ENA$0.15399165 | 0.02%$0.000031 | 0.38%$0.000583 | 9.56%$0.013437 | $2,078,887,280$210,890,700 | |||
| 49 | 0.00000000 AAVE$132.82 | 0.34%$0.450044 | 1.68%$2.19 | 3.87%$4.95 | $2,047,548,720$187,006,385 | |||
| 50 | 0.00000000 OKB$96.40 | 0.59%$0.565398 | 6.02%$5.47 | 12.59%$10.78 | $2,024,305,301$24,005,403 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,091.53 | 0.16%$6.54 | 0.96%$38.91 | 3.39%$134.16 | $1,831,914,091$69,889,990 | |||
| 52 | 0.00000001 ONDO$0.37542836 | 0.25%$0.000936 | 4.16%$0.014994 | 2.59%$0.009478 | $1,828,084,807$131,509,493 | |||
| 54 | 0.00000000 M$0.79293016 | 0.46%$0.003631 | 0.09%$0.000713 | 6.59%$0.049023 | $1,820,479,519$2,911,591 |
Nenhuma moeda nesta página corresponde a “”. Tente pesquisar em todo o site.