Jim Cramer on Marvell's 8% Drop: The Problem Is the Price, Not the Quarter
Jim Cramer praises Marvell's quarter but warns Marvell stock and data center names face profit-taking after huge…
Конвертер MegaUSD (USDM) — переведите USDM в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 USDM в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptomoeda | 1 USDM nesta moeda seu preço em USD | 30 dias | 1 hora | 24 horas | 7 dias | Capitalização de mercado Volume em 24h | Conversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00001196 BTC$83,815.57 | 0.51%$425.29 | 3.54%$2,865.63 | 9.67%$7,390.32 | $1,683,735,861,138$30,737,725,637 | |||
| 2 | 0.00037513 ETH$2,671.64 | 0.35%$9.32 | 3.56%$91.84 | 9.47%$231.12 | $326,143,347,014$12,143,176,475 | |||
| 3 | 1.00 USDT$0.99969983 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.07%$0.000699 | $183,487,622,424$75,163,835,955 | |||
| 4 | 0.00130840 BNB$765.98 | 0.73%$5.55 | 3.30%$24.47 | 5.59%$40.55 | $101,998,431,073$1,007,463,406 | |||
| 5 | 0.67305600 XRP$1.49 | 0.84%$0.012404 | 8.55%$0.117285 | 14.71%$0.190950 | $93,629,963,070$4,208,533,013 | |||
| 6 | 1.00 USDC$0.99989588 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $75,415,987,871$17,590,120,656 | |||
| 7 | 0.00875335 SOL$114.49 | 0.55%$0.626275 | 3.91%$4.31 | 14.76%$14.73 | $67,274,366,598$3,598,387,150 | |||
| 8 | 2.92 TRX$0.34359177 | 0.00%$0 | 0.13%$0.000446 | 2.43%$0.008151 | $32,629,035,511$473,604,714 | |||
| 10 | 0.00066742 ZEC$1,501.62 | 0.49%$7.32 | 6.83%$96.00 | 10.68%$144.90 | $24,518,898,528$2,023,871,576 | |||
| 11 | 0.01094883 HYPE$91.54 | 1.00%$0.906296 | 6.05%$5.22 | 15.82%$12.50 | $20,361,762,748$398,905,344 | |||
| 12 | 10.77 DOGE$0.09304615 | 0.76%$0.000702 | 9.53%$0.008096 | 14.91%$0.012073 | $15,951,434,656$1,626,368,883 | |||
| 14 | 0.00181560 XMR$552.00 | 0.43%$2.36 | 3.63%$19.34 | 10.68%$53.26 | $10,382,422,555$205,776,174 | |||
| 15 | 0.01190598 WBT$84.18 | 0.47%$0.393782 | 3.51%$2.85 | 7.10%$5.58 | $10,004,630,392$134,742,449 | |||
| 17 | 1.00 USDS$0.99990040 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | $9,647,238,046$154,461,248 | |||
| 18 | 4.21 ADA$0.23803922 | 0.83%$0.001959 | 7.74%$0.017101 | 21.12%$0.041507 | $9,258,005,312$530,209,525 | |||
| 19 | 0.08167415 LINK$12.27 | 0.64%$0.078034 | 6.18%$0.714200 | 10.16%$1.13 | $9,179,816,359$488,004,921 | |||
| 21 | 0.11157271 LEO$8.98 | 0.39%$0.034896 | 0.07%$0.006283 | 0.39%$0.034896 | $8,262,694,651$214,506 | |||
| 23 | 5.00 XLM$0.20030652 | 1.12%$0.002219 | 9.80%$0.017878 | 9.86%$0.017978 | $6,998,435,907$367,370,092 | |||
| 24 | 0.00296946 BCH$337.51 | 1.75%$5.80 | 0.76%$2.55 | 52.66%$116.42 | $6,778,154,901$889,357,515 | |||
| 26 | 0.10831983 UNI$9.25 | 1.06%$0.097046 | 11.21%$0.932637 | 36.04%$2.45 | $5,742,553,819$986,104,969 | |||
| 27 | 0.22980383 NEAR$4.36 | 0.55%$0.023855 | 0.64%$0.027734 | 63.93%$1.70 | $5,700,623,106$2,190,659,565 | |||
| 29 | 0.01504794 LTC$66.60 | 0.33%$0.219061 | 3.82%$2.45 | 27.95%$14.55 | $5,032,284,730$721,902,862 | |||
| 30 | 1.00 DAI$0.99979103 | 0.00%-$0.000000 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | $4,597,504,259$662,847,296 | |||
| 33 | 0.09818633 AVAX$10.21 | 0.76%$0.076990 | 8.43%$0.793572 | 35.47%$2.67 | $4,310,261,528$554,803,238 | |||
| 35 | 1.00 USDE$0.99957416 | 0.00%-$0.000000 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $4,070,563,922$67,015,391 | |||
| 37 | 11.10 HBAR$0.09027667 | 1.21%$0.001079 | 9.08%$0.007515 | 21.92%$0.016231 | $3,956,980,709$113,245,211 | |||
| 38 | 1.05 SUI$0.95881658 | 0.91%$0.008647 | 6.37%$0.057419 | 32.55%$0.235454 | $3,927,827,748$760,431,633 | |||
| 39 | 176,983.30 SHIB$0.00000566 | 1.14%$0.000000 | 8.32%$0.000000 | 13.47%$0.000001 | $3,336,707,566$118,418,702 | |||
| 40 | 1.00 USDG$1.00 | 0.03%$0.000300 | 0.06%$0.000600 | 0.05%$0.000500 | $3,254,768,171$233,214,769 | |||
| 41 | 16.36 CRO$0.06127200 | 0.62%$0.000378 | 10.10%$0.005621 | 4.60%$0.002695 | $3,047,686,997$14,207,464 | |||
| 42 | 0.80978136 M$1.24 | 0.28%$0.003456 | 5.10%$0.060056 | 11.89%$0.131517 | $2,819,392,222$1,179,674 | |||
| 43 | 0.00351960 TAO$284.75 | 1.50%$4.21 | 9.64%$25.04 | 26.73%$60.06 | $2,732,900,056$328,471,283 | |||
| 44 | 1.00 PYUSD$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $2,710,829,669$41,148,715 | |||
| 45 | 0.00843067 OKB$118.88 | 0.80%$0.943466 | 4.60%$5.23 | 6.52%$7.28 | $2,496,411,929$35,202,085 | |||
| 46 | 0.92953393 BTW$1.08 | 2.18%$0.023003 | 19.70%$0.177446 | 47.96%$0.349485 | $2,372,009,409$20,771,602 | |||
| 47 | 1.52 MNT$0.65948860 | 0.44%$0.002889 | 4.32%$0.027310 | 17.99%$0.100553 | $2,177,825,492$30,848,245 | |||
| 48 | 0.00728628 AAVE$137.55 | 1.00%$1.36 | 7.91%$10.08 | 12.58%$15.37 | $2,120,493,280$295,096,840 | |||
| 49 | 4.90 ENA$0.20457168 | 1.83%$0.003676 | 5.82%$0.011251 | 35.60%$0.053708 | $2,065,215,077$288,506,587 | |||
| 50 | 2.39 ONDO$0.41987291 | 0.18%$0.000754 | 4.79%$0.019193 | 19.86%$0.069570 | $2,044,500,015$181,710,051 | |||
| 51 | 0.00023409 PAXG$4,281.37 | 0.09%$3.85 | 1.35%$57.03 | 0.37%$15.78 | $1,861,986,244$166,342,301 |
Nenhuma moeda nesta página corresponde a “”. Tente pesquisar em todo o site.