Deutsche Bank Sinaliza Risco de Ouro de $3.800 à Medida que o Fed se Torna Agressivo
O Deutsche Bank alertou que o ouro poderia cair para cerca de $3.800 a onça se o Federal Reserve realizar três a quatro…
Conversor Muttski (WOOF) — converta WOOF em Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares americanos e outras criptomoedas com a taxa atual. Na tabela abaixo, você pode ver quanto vale 1 WOOF em cada moeda; é possível filtrar e classificar a lista. As taxas são atualizadas automaticamente e têm caráter informativo.
| # | Criptomoeda | 1 WOOF nesta moeda seu preço em USD | 30 dias | 1 hora | 24 horas | 7 dias | Capitalização de mercado Volume em 24h | Conversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$72,788.52 | 0.15%$109.02 | 2.45%$1,740.67 | 6.27%$4,294.57 | $1,463,805,953,044$18,443,405,222 | |||
| 2 | 0.00000000 ETH$2,015.76 | 0.16%$3.22 | 5.14%$98.54 | 12.21%$219.34 | $246,339,353,088$8,501,749,751 | |||
| 3 | 0.00000000 USDT$0.99943311 | 0.00%$0.000000 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | $176,944,173,669$37,700,255,297 | |||
| 4 | 0.00000000 BNB$671.03 | 0.14%$0.938128 | 2.30%$15.09 | 3.72%$24.07 | $88,247,626,018$474,431,734 | |||
| 6 | 0.00000000 XRP$1.05 | 0.71%$0.007398 | 4.20%$0.042295 | 18.17%$0.161343 | $66,648,554,324$1,520,680,476 | |||
| 7 | 0.00000000 SOL$81.99 | 0.03%$0.024589 | 5.37%$4.18 | 12.30%$8.98 | $48,467,795,334$1,904,536,346 | |||
| 8 | 0.00000000 TRX$0.31744090 | 0.25%$0.000792 | 0.08%$0.000254 | 1.80%$0.005613 | $30,167,725,921$232,604,450 | |||
| 10 | 0.00000000 HYPE$70.51 | 0.79%$0.552651 | 5.92%$3.94 | 18.00%$10.76 | $16,880,208,537$287,009,465 | |||
| 11 | 0.00000000 ZEC$1,028.16 | 1.13%$11.49 | 12.47%$114.00 | 15.66%$139.21 | $16,788,109,254$1,097,643,069 | |||
| 12 | 0.00000000 DOGE$0.06679020 | 0.63%$0.000418 | 4.51%$0.002882 | 11.25%$0.006754 | $11,450,226,328$328,274,510 | |||
| 13 | 0.00000000 XMR$552.99 | 0.53%$2.92 | 6.97%$36.03 | 11.54%$57.21 | $10,412,304,373$156,610,544 | |||
| 15 | 0.00000000 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $8,568,832,217$189,076,849 | |||
| 16 | 0.00000000 LEO$9.31 | 0.02%$0.001861 | 0.04%$0.003721 | 0.47%$0.043533 | $8,560,035,367$308,646 | |||
| 18 | 0.00000000 WBT$70.15 | 0.18%$0.126037 | 2.60%$1.78 | 6.24%$4.12 | $8,323,401,876$232,376,963 | |||
| 20 | 0.00000000 LINK$10.16 | 0.25%$0.025345 | 4.62%$0.448818 | 8.60%$0.804844 | $7,793,878,080$189,890,683 | |||
| 22 | 0.00000000 ADA$0.17160147 | 0.51%$0.000871 | 3.87%$0.006394 | 9.73%$0.015216 | $6,689,071,210$119,348,483 | |||
| 23 | 0.00000000 XLM$0.14272690 | 0.44%$0.000625 | 3.34%$0.004613 | 12.99%$0.016409 | $5,048,630,489$96,785,465 | |||
| 24 | 0.00000000 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $4,598,865,158$584,950,204 | |||
| 25 | 0.00000000 NEAR$3.51 | 0.56%$0.019528 | 3.34%$0.113336 | 8.56%$0.276499 | $4,598,389,753$401,448,406 | |||
| 26 | 0.00000000 BCH$228.28 | 0.32%$0.728159 | 4.65%$10.14 | 17.33%$33.72 | $4,584,528,274$88,947,947 | |||
| 29 | 0.00000000 USDE$0.99997489 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $4,072,195,848$27,649,403 | |||
| 30 | 0.00000000 UNI$6.65 | 0.85%$0.056007 | 5.45%$0.343442 | 8.40%$0.514936 | $4,038,890,606$240,467,678 | |||
| 31 | 0.00000000 LTC$49.86 | 0.13%$0.064736 | 3.32%$1.60 | 8.06%$3.72 | $3,767,461,147$202,338,777 | |||
| 34 | 0.00000000 AVAX$8.19 | 0.02%$0.001638 | 4.64%$0.363276 | 4.13%$0.324931 | $3,459,493,962$243,463,460 | |||
| 35 | 0.00000000 SUI$0.80739274 | 0.14%$0.001129 | 5.03%$0.038667 | 9.93%$0.072932 | $3,341,833,694$187,790,763 | |||
| 38 | 0.00000000 HBAR$0.06528487 | 0.11%$0.000072 | 3.19%$0.002018 | 6.16%$0.003788 | $2,893,892,111$37,283,059 | |||
| 40 | 0.00000000 PYUSD$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | $2,747,604,436$35,248,289 | |||
| 41 | 0.00000000 USDG$1.00 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000500 | 0.00%$0 | $2,716,879,908$143,124,564 | |||
| 42 | 0.00000000 BTW$1.21 | 2.75%$0.032482 | 15.60%$0.163780 | 20.33%$0.205049 | $2,670,032,091$4,677,904 | |||
| 43 | 0.00000008 SHIB$0.00000436 | 0.23%$0.000000 | 2.38%$0.000000 | 5.74%$0.000000 | $2,566,854,906$31,758,881 | |||
| 44 | 0.00000000 CRO$0.04673541 | 0.00%$0 | 3.10%$0.001405 | 7.45%$0.003240 | $2,372,712,586$2,736,629 | |||
| 45 | 0.00000007 PEPE$0.00000524 | 1.08%$0.000000 | 1.58%$0.000000 | 8.47%$0.000000 | $2,205,025,392$451,967,273 | |||
| 46 | 0.00000000 QNT$179.25 | 0.61%$1.09 | 9.04%$14.86 | 6.66%$11.19 | $2,163,999,470$58,130,989 | |||
| 47 | 0.00000000 TAO$213.98 | 0.09%$0.192409 | 4.82%$9.84 | 5.72%$11.58 | $2,053,674,504$66,910,283 | |||
| 48 | 0.00000000 ENA$0.14763713 | 0.02%$0.000030 | 4.72%$0.006654 | 13.47%$0.017526 | $1,993,101,220$168,962,624 | |||
| 49 | 0.00000000 OKB$94.65 | 0.12%$0.113441 | 2.42%$2.24 | 12.33%$10.39 | $1,987,592,757$15,146,977 | |||
| 50 | 0.00000000 AAVE$122.47 | 0.09%$0.110119 | 8.14%$9.22 | 3.77%$4.45 | $1,887,972,283$162,478,528 | |||
| 52 | 0.00000000 M$0.78231689 | 0.61%$0.004743 | 0.85%$0.006594 | 8.74%$0.062879 | $1,796,402,323$1,324,682 | |||
| 53 | 0.00000000 PAXG$4,008.94 | 0.04%$1.60 | 2.02%$79.38 | 1.89%$74.36 | $1,794,888,590$58,051,166 | |||
| 54 | 0.00000000 ONDO$0.36060877 | 0.17%$0.000612 | 4.64%$0.015990 | 7.46%$0.025034 | $1,755,923,315$79,601,249 |
Nenhuma moeda nesta página corresponde a “”. Tente pesquisar em todo o site.