Grátis Socks 4 proxies. Página 60
Proxies HTTP, HTTPS, SOCKS4 e SOCKS5 funcionando filtrados por país e anonimato: tempo de resposta, porcentagem de verificações bem-sucedidas e última resposta para cada servidor.
Ativo para este filtro
1539
Países
—
Resposta mediana
—
Verificações bem-sucedidas
—
atualizado —
País
Para convidados, portas e endereços completos são desbloqueados após se inscrever em nosso canal do Telegram — é grátis e leva meio minuto. A lista completa é aberta por 30 dias, sem necessidade de pagamento.
Desbloquear todas as portasLista de proxies · página 60
No topo estão os mais anônimos e rápidos. "Estava online" — quanto tempo passou desde a última resposta do servidor no momento da verificação.
| País, cidade | Endereço IP | Porta | Tempo de resposta | Verificações | Última vez visto | Tipo | Anonimato | Ações |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 158.247.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.287 seg. | 496 / 377 | 2026.11.06 22:34:01 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 184.178.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.294 seg. | 79 / 2 | 2026.11.12 00:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 123.200.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.295 seg. | 380 / 37 | 2026.11.09 02:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 118.67.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.303 seg. | 873 / 13 | 2026.11.01 12:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 98.182.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.309 seg. | 23 / 2 | 2026.11.11 22:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 221.157.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.31 seg. | 131 / 0 | 2026.11.12 00:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 196.202.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.327 seg. | 755 / 22 | 2026.11.12 00:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 72.207.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.329 seg. | 25 / 1 | 2026.11.12 00:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 136.233.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.33 seg. | 5 / 0 | 2026.11.10 10:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 136.233.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.33 seg. | 5 / 0 | 2026.11.10 09:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 36.213.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.35 seg. | 14 / 9 | 2026.11.12 00:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 72.195.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.391 seg. | 23 / 2 | 2026.11.12 00:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 68.1.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.415 seg. | 21 / 5 | 2026.11.12 00:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 39.175.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.429 seg. | 26 / 0 | 2026.11.12 00:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 38.242.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.526 seg. | 692 / 2652 | 2026.11.11 06:11:13 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 43.248.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.677 seg. | 12 / 15 | 2026.11.05 07:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 192.166.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.745 seg. | 29 / 30 | 2026.11.12 00:40:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 149.104.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.834 seg. | 62 / 20 | 2026.11.12 00:34:02 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 82.22.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.92 seg. | 91 / 326 | 2026.11.06 06:43:22 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 8.219.***.*** | Desbloquear via Telegram | 0.949 seg. | 1168 / 1734 | 2026.11.01 20:08:43 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 67.205.***.*** | Desbloquear via Telegram | 1.07 seg. | 555 / 2816 | 2026.11.11 23:24:12 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 27.65.***.*** | Desbloquear via Telegram | 1.114 seg. | 231 / 244 | 2026.11.12 00:40:21 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 116.106.***.*** | Desbloquear via Telegram | 1.119 seg. | 1222 / 1274 | 2026.11.12 00:42:58 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 171.250.***.*** | Desbloquear via Telegram | 1.158 seg. | 433 / 476 | 2026.11.12 00:40:30 | SOCKS4 | Máximo | ||
| 171.248.***.*** | Desbloquear via Telegram | 1.217 seg. | 247 / 251 | 2026.11.12 00:42:09 | SOCKS4 | Máximo |
Resumo do pool
Por todos os proxies ativos da seleção atual, e não apenas por esta página.
Protocolos
Tempo de resposta
Mais proxies
Real-time node uptime, latency, and anonymity verification is powered by the S4M.online Network Engine and Astrina Shield.
Atenção! Ao usar servidores proxy gratuitos, não recomendamos especificar dados pessoais e confidenciais em sites, e também recomendamos não realizar operações financeiras.
Anúncio