Forget the Trump Bump — Bitcoin Would Be Fine Under Democrats, Says VanEck
Bitcoin Magazine Forget the Trump Bump — Bitcoin Would Be Fine Under Democrats, Says VanEck VanEck's Matthew Sigel…

Здесь собраны криптобиржи, на которых Pudgy Penguins (PENGU) продают за другие криптовалюты. Чаще всего — за Tether; кроме неё доступны USDC, Bitcoin, Ripple USD, Gemini Dollar.
Если смотреть только на цену, дороже всего продать на Bitget, DigiFinex, KuCoin, дешевле всего — на Upbit. С поправкой на объём торгов порядок другой: дороже — Bitget, DigiFinex, KuCoin, дешевле — Upbit. Списки расходятся не случайно: на бирже с маленьким объёмом выгодная цена держится на небольшом количестве монет, и продать по ней получится не всякий объём.
В пределах ±1 % от средней цены PENGU продают на OKX, Gemini, Bybit (Spot), HTX, WhiteBIT, MEXC, Gate, Coinbase.
Списки собираются по торговым парам, которые есть в нашей базе, и обновляются вместе с котировками — каждые пять минут. Средняя цена считается по всем парам этой монеты, а не по одной бирже: поэтому у биржи из списка «дешевле всего» цена ниже средней, а не ниже какой-то другой биржи. Площадки в списках меняются: биржа, которой сегодня нет, появится в нём, как только на ней откроется пара с этой монетой.
| Troca | Par de negociação | Preço, USD / mercado | % do volume, USD | BTC, mercado |
|---|---|---|---|---|
| $0.0110320.011034 USDT | 0.02%$3.31 млн. | 3.31 млн. PENGU | ||
| $0.0110320.011033 USDT | 0.09%$1.41 млн. | 1.41 млн. PENGU | ||
| $0.0110030.011004 USDT | 0.27%$5.29 млн. | 5.29 млн. PENGU | ||
| $0.0109940.010995 USDT | 0.24%$4.57 млн. | 4.57 млн. PENGU | ||
| $0.0109610.010961 USDC | 0.07%$9.36 млн. | 9.36 млн. PENGU | ||
| $0.0109570.010959 USDT | 0.37%$49.80 млн. | 49.80 млн. PENGU | ||
| $0.0103160.000000 BTC | 0.00%$13,871.56 | 13,871.56 PENGU | ||
| $0.0098850.009885 USDC | 0.04%$1.01 млн. | 1.01 млн. PENGU | ||
| $0.0098610.009863 USDT | 0.49%$13.36 млн. | 13.36 млн. PENGU | ||
| $0.0098020.009803 RLUSD | 0.07%$112,890.53 | 112,890.53 PENGU | ||
| $0.0097990.009799 USDC | 0.07%$112,852.38 | 112,852.38 PENGU | ||
| $0.0097970.009806 GUSD | 0.07%$112,830.61 | 112,830.61 PENGU | ||
| $0.0097810.009782 USDT | 0.46%$9.55 млн. | 9.55 млн. PENGU | ||
| $0.0097690.009770 USDT | 0.24%$2.08 млн. | 2.08 млн. PENGU | ||
| $0.0097670.009768 USDT | 1.20%$19.20 млн. | 19.20 млн. PENGU | ||
| $0.0097540.009755 USDC | 0.00%$60,299.83 | 60,299.83 PENGU | ||
| $0.0097540.009755 USDT | 0.08%$1.65 млн. | 1.65 млн. PENGU | ||
| $0.0097530.009754 USDC | 0.42%$6.76 млн. | 6.76 млн. PENGU | ||
| $0.0097510.009752 USDT | 0.44%$9.28 млн. | 9.28 млн. PENGU | ||
| $0.0097470.009748 USDC | 0.20%$11.19 млн. | 11.19 млн. PENGU | ||
| $0.0062380.006238 USDT | 0.00%$4.95 | 4.95 PENGU |
Nada na PENGU lista de mercados corresponde a “”.
Здесь собраны криптобиржи, на которых Pudgy Penguins (PENGU) продают за обычные деньги. Чаще всего — за US Dollar; кроме неё доступны Euro, Turkish Lira, South Korean Won.
Если смотреть только на цену, дороже всего продать на Bitstamp by Robinhood, Bitvavo, Binance, дешевле всего — на Coinbase. С поправкой на объём торгов порядок другой: дороже — Bitstamp by Robinhood, Bitvavo, Binance, дешевле — Coinbase. Списки расходятся не случайно: на бирже с маленьким объёмом выгодная цена держится на небольшом количестве монет, и продать по ней получится не всякий объём.
В пределах ±1 % от средней цены PENGU продают на Gemini, Coinbase.
Списки собираются по торговым парам, которые есть в нашей базе, и обновляются вместе с котировками — каждые пять минут. Средняя цена считается по всем парам этой монеты, а не по одной бирже: поэтому у биржи из списка «дешевле всего» цена ниже средней, а не ниже какой-то другой биржи. Площадки в списках меняются: биржа, которой сегодня нет, появится в нём, как только на ней откроется пара с этой монетой.
| Troca | Par de negociação | Preço, USD / mercado | % do volume, USD | BTC, mercado |
|---|---|---|---|---|
| $0.011037$0.011037 | 0.88%$5.47 млн. | 5.47 млн. PENGU | ||
| $0.0110270.009675 € | 0.85%$4.24 млн. | 4.24 млн. PENGU | ||
| $0.0109510.535066 ₺ | 0.06%$8.54 млн. | 8.54 млн. PENGU | ||
| $0.01090814.89 ₩ | 1.72%$13.82 млн. | 13.82 млн. PENGU | ||
| $0.01090814.89 ₩ | 3.48%$15.35 млн. | 15.35 млн. PENGU | ||
| $0.0108460.009516 € | 0.00%$5,137.73 | 5,137.73 PENGU | ||
| $0.009798$0.009798 | 0.07%$112,845.36 | 112,845.36 PENGU | ||
| $0.009747$0.009747 | 0.20%$11.19 млн. | 11.19 млн. PENGU |
Nada na PENGU a lista de mercados fiat corresponde a “”.
Seu pedido de assinatura foi realizado. Enviamos um e-mail confirmando a assinatura e o registro no site. A carta contém um link que você precisa seguir para ativar sua conta e a assinatura.