iShares Bitcoin Trust da BlackRock supera importante ETF do S&P 500
Bitcoin Magazine O iShares Bitcoin Trust da BlackRock está superando o principal ETF do S&P 500 O fundo de bitcoin…


O gráfico detalhado de todos os tempos está aberto para membros — entrar na sua conta.
| jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 ( -52.4% ) | |||||||||||
| 0.7% | 23.0% | -1.3% | -0.5% | -22.1% | -25.8% | -26.0% | |||||
2026 ( 0% ) | |||||||||||
| -13.2% | -10.6% | 0.2% | -3.4% | 42.8% | -14.2% | 30.5% | -9.3% | 46.1% | -18.2% | 0% | |
Com base no ano 09 novembro 2026, sem considerar os volumes de negociação, comprar a criptomoeda por é vantajoso nas exchanges de criptomoedas Poloniex, Binance, KuCoin. Considerando os volumes de negociação, comprar a criptomoeda ONDO por USDT é possível a um preço baixo nas exchanges de criptomoedas Poloniex, Binance, KuCoin. Você também pode comprar a criptomoeda Ondo ONDO por Tether USDT através de uma troca indireta em dois passos, via Bitcoin: vender Tether por Bitcoin, e depois comprar Ondo por Bitcoin.
Com base no ano 09 novembro 2026, sem considerar os volumes de negociação, vender a criptomoeda por é vantajoso nas exchanges de criptomoedas Upbit, HTX, Bybit (Spot). Considerando os volumes de negociação, vender a criptomoeda ONDO por USDT é caro nas exchanges de criptomoedas Upbit, HTX, Bybit (Spot). Você também pode vender a criptomoeda Ondo ONDO por Tether USDT através de uma troca indireta em dois passos, via Bitcoin: vender Ondo por Bitcoin, e depois comprar Tether por Bitcoin.
| Troca | Taxa na troca em USD e em USDT | % do volume, USD | Volume em ONDO |
|---|---|---|---|
| $0.349564140.34956414 USDT | 0.00%$36.77 | 36.77 ONDO | |
| $0.360784260.35710000 USDT | 0.14%$3.44 млн. | 3.44 млн. ONDO | |
| $0.357406120.35740612 USDT | 0.12%$655,315.19 | 655,315.19 ONDO | |
| $0.357624010.35762401 USDT | 0.09%$591,381.24 | 591,381.24 ONDO | |
| $0.357624010.35762401 USDT | 0.03%$5,513.56 | 5,513.56 ONDO | |
| $0.358543040.35854304 USDT | 0.00%$751.61 | 751.61 ONDO | |
| $0.359132680.35913268 USDT | 0.59%$2.46 млн. | 2.46 млн. ONDO | |
| $0.359321510.35932151 USDT | 0.34%$1.90 млн. | 1.90 млн. ONDO | |
| $0.359981760.35998176 USDT | 0.02%$477,819.08 | 477,819.08 ONDO | |
| $0.360406520.36040652 USDT | 0.22%$3.58 млн. | 3.58 млн. ONDO | |
| $0.360454730.36045473 USDT | 0.04%$177,729.88 | 177,729.88 ONDO | |
| $0.361038910.36103891 USDT | 0.24%$1.44 млн. | 1.44 млн. ONDO | |
| $0.361175130.36117513 USDT | 0.13%$1.65 млн. | 1.65 млн. ONDO | |
| $0.361407690.36140769 USDT | 0.19%$1.01 млн. | 1.01 млн. ONDO | |
| $0.361813950.36181395 USDT | 0.00%$548.22 | 548.22 ONDO |
Nenhuma troca na lista negocia ONDO / USDT correspondendo a “”.
Nesta página, são exibidas estatísticas e análise técnica da criptomoeda Ondo em relação a Tether. O código simbólico da criptomoeda - ONDO, o código simbólico da criptomoeda - USDT. Até o ano de 09 novembro 2026, a criptomoeda tem uma capitalização de 1,742,207,842.84 USDT ou $1,740,366,234.00 e ocupa a posição nº 54 no ranking de criptomoedas por capitalização. é um token
Na última hora, a criptomoeda em relação a perdeu valor 0.59% (0.00210911), nas últimas 24 horas - aumentou de valor em 0.00% (0), na última semana - perdeu valor 10.14% (0.04035888), no último mês - perdeu valor 26.99% (0.13224980), no último ano - perdeu valor 42.04% (0.25949013). Em relação ao valor mínimo da criptomoeda Ondo em relação a Tether de 0.22599265, o crescimento atual é de 158.32%. Em relação ao valor máximo da criptomoeda Ondo em relação a Tether de 1.14, o valor atual é de 31.32%.
Seu pedido de assinatura foi realizado. Enviamos um e-mail confirmando a assinatura e o registro no site. A carta contém um link que você precisa seguir para ativar sua conta e a assinatura.