AtivoAguardando entrada-0.56%
- Entrada
- 0.32300000 USDT
- Parar
- 0.33765000 USDT+4.54%
- Agora
- 0.32480000 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosição aberta em 0.34400000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78396.55% | 43.30%339 acertos · 11 expirado | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77396.50% | 42.56%329 acertos · 11 expirado | 283.50% | 372.84%⌀ 0.48% |
| Base ONDO | 25100.00% | 40.00%10 acertos · 1 expirado | 00.00% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Citar USDT | 78396.55% | 43.30%339 acertos · 11 expirado | 283.45% | 447.29%⌀ 0.57% |
| Par ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 566.0097.12% | 42.72%241.80 acertos · 8.40 expirado | 16.802.88% | 284.29%⌀ 0.50% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 31091.72% | 46.45%144 acertos · 3 expirado | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Autor Trader #62 | 30091.46% | 44.67%134 acertos · 3 expirado | 288.54% | 220.96%⌀ 0.74% |
| Base ONDO | 10100.00% | 40.00%4 acertos · 0 expirado | 00.00% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Citar USDT | 31091.72% | 46.45%144 acertos · 3 expirado | 288.28% | 295.41%⌀ 0.95% |
| Par ONDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Média em todos | 186.2091.72% | 45.76%85.20 acertos · 1.80 expirado | 16.808.28% | 163.48%⌀ 0.88% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.