AtivoAguardando entrada-0.17%
- Entrada
- 0.63250000 USDT
- Parar
- 0.65227000 USDT+3.13%
- Agora
- 0.63360000 USDT

ARB/USDTArbitrum / TetherPosição aberta em 0.16340000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78596.44% | 43.31%340 acertos · 11 expirado | 293.56% | 447.34%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77596.39% | 42.58%330 acertos · 11 expirado | 293.61% | 372.89%⌀ 0.48% |
| Base ARB | 11100.00% | 36.36%4 acertos · 1 expirado | 00.00% | 1.51%⌀ 0.14% |
| Citar USDT | 78596.44% | 43.31%340 acertos · 11 expirado | 293.56% | 447.34%⌀ 0.57% |
| Par ARB/USDT | 10100.00% | 40.00%4 acertos · 1 expirado | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Média em todos | 473.2096.45% | 43.03%203.60 acertos · 7.00 expirado | 17.403.55% | 254.86%⌀ 0.54% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 31291.50% | 46.47%145 acertos · 3 expirado | 298.50% | 295.46%⌀ 0.95% |
| Autor Trader #62 | 30291.24% | 44.70%135 acertos · 3 expirado | 298.76% | 221.01%⌀ 0.73% |
| Base ARB | 10100.00% | 40.00%4 acertos · 1 expirado | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Citar USDT | 31291.50% | 46.47%145 acertos · 3 expirado | 298.50% | 295.46%⌀ 0.95% |
| Par ARB/USDT | 10100.00% | 40.00%4 acertos · 1 expirado | 00.00% | 5.21%⌀ 0.52% |
| Média em todos | 189.2091.58% | 45.77%86.60 acertos · 2.20 expirado | 17.408.42% | 164.47%⌀ 0.87% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.