AtivoAguardando entrada+1.87%
- Entrada
- 0.35300000 USDT
- Parar
- 0.36463000 USDT+3.29%
- Agora
- 0.34640000 USDT

ONDO/USDTOndo / TetherPosição aberta em 0.31640000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78496.43% | 43.24%339 acertos · 11 expirado | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.39% | 42.51%329 acertos · 11 expirado | 293.61% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base ONDO | 2596.15% | 40.00%10 acertos · 1 expirado | 13.85% | 19.12%⌀ 0.76% |
| Citar USDT | 78496.43% | 43.24%339 acertos · 11 expirado | 293.57% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Par ONDO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 566.6096.99% | 42.68%241.80 acertos · 8.40 expirado | 17.603.01% | 282.01%⌀ 0.50% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 31191.47% | 46.30%144 acertos · 3 expirado | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.21% | 44.52%134 acertos · 3 expirado | 298.79% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base ONDO | 1090.91% | 40.00%4 acertos · 0 expirado | 19.09% | 10.07%⌀ 1.01% |
| Citar USDT | 31191.47% | 46.30%144 acertos · 3 expirado | 298.53% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Par ONDO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Média em todos | 186.8091.39% | 45.61%85.20 acertos · 1.80 expirado | 17.608.61% | 161.20%⌀ 0.86% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.