AtivoAguardando entrada+0.14%
- Entrada
- 0.14350000 USDT
- Parar
- 0.14932000 USDT+4.06%
- Agora
- 0.14330000 USDT

FIL/USDTFilecoin / TetherPosição aberta em 0.71110000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78296.54% | 43.35%339 acertos · 11 expirado | 283.46% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Autor Trader #62 | 77296.50% | 42.62%329 acertos · 11 expirado | 283.50% | 377.35%⌀ 0.49% |
| Base FIL | 14100.00% | 50.00%7 acertos · 0 expirado | 00.00% | 15.08%⌀ 1.08% |
| Citar USDT | 78296.54% | 43.35%339 acertos · 11 expirado | 283.46% | 451.80%⌀ 0.58% |
| Par FIL/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 563.2097.10% | 42.83%241.20 acertos · 8.20 expirado | 16.802.90% | 286.19%⌀ 0.51% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 30991.69% | 46.60%144 acertos · 3 expirado | 288.31% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Autor Trader #62 | 29991.44% | 44.82%134 acertos · 3 expirado | 288.56% | 225.47%⌀ 0.75% |
| Base FIL | 2100.00% | 100.00%2 acertos · 0 expirado | 00.00% | 16.67%⌀ 8.34% |
| Citar USDT | 30991.69% | 46.60%144 acertos · 3 expirado | 288.31% | 299.92%⌀ 0.97% |
| Par FIL/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Média em todos | 184.0091.63% | 46.09%84.80 acertos · 1.80 expirado | 16.808.37% | 167.50%⌀ 0.91% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.