AtivoAguardando entrada+0.76%
- Entrada
- 0.35300000 USDT
- Parar
- 0.36463000 USDT+3.29%
- Agora
- 0.35030000 USDT

ALLO/USDTAllora / TetherPosição aberta em 0.25880000 USDT
Melhor e pior preço desde a publicação.
O preço atingiu o stop — o sinal fechou com uma perda limitada.
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 78496.55% | 43.24%339 acertos · 11 expirado | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Autor Trader #62 | 77496.51% | 42.51%329 acertos · 11 expirado | 283.49% | 369.04%⌀ 0.48% |
| Base ALLO | 00.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Citar USDT | 78496.55% | 43.24%339 acertos · 11 expirado | 283.45% | 443.49%⌀ 0.57% |
| Par ALLO/USDT | 466100.00% | 41.20%192 acertos · 8 expirado | 00.00% | 134.93%⌀ 0.29% |
| Média em todos | 561.6097.10% | 42.70%239.80 acertos · 8.20 expirado | 16.802.90% | 278.19%⌀ 0.50% |
| Fatia | Fechado | Acerto / expirado / parada | Abrir | Lucro |
|---|---|---|---|---|
| Troca Binance | 31191.74% | 46.30%144 acertos · 3 expirado | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Autor Trader #62 | 30191.49% | 44.52%134 acertos · 3 expirado | 288.51% | 217.16%⌀ 0.72% |
| Base ALLO | 00.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | 0.00%⌀ 0.00% |
| Citar USDT | 31191.74% | 46.30%144 acertos · 3 expirado | 288.26% | 291.61%⌀ 0.94% |
| Par ALLO/USDT | 1100.00% | 0.00%0 acertos · 0 expirado | 00.00% | -4.47%⌀ -4.47% |
| Média em todos | 184.8091.67% | 45.67%84.40 acertos · 1.80 expirado | 16.808.33% | 159.18%⌀ 0.86% |
A mesma par, bolsa ou autor — compare os resultados.