Circle Surge como o Vencedor Silencioso do MiCA Enquanto USDT Sai da Europa
À medida que a MiCA remove o USDT em toda a UE hoje, o USDC e o EURC da Circle mantêm suas listagens, e o BNY também…
Conversor FILDOWN (FILDOWN) — converta FILDOWN em Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares americanos e outras criptomoedas com a taxa atual. Na tabela abaixo, você pode ver quanto vale 1 FILDOWN em cada moeda; é possível filtrar e classificar a lista. As taxas são atualizadas automaticamente e têm caráter informativo.
| # | Criptomoeda | 1 FILDOWN nesta moeda seu preço em USD | 30 dias | 1 hora | 24 horas | 7 dias | Capitalização de mercado Volume em 24h | Conversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000001 BTC$74,051.77 | 0.23%$169.93 | 2.25%$1,629.50 | 5.09%$3,586.67 | $1,489,167,899,074$14,675,170,905 | |||
| 2 | 0.00000036 ETH$2,098.50 | 0.85%$17.69 | 6.10%$120.65 | 8.20%$159.04 | $256,444,614,579$6,952,273,812 | |||
| 3 | 0.00076403 USDT$0.99930532 | 0.00%$0.000000 | 0.05%$0.000499 | 0.05%$0.000499 | $176,921,547,746$27,263,674,380 | |||
| 4 | 0.00000113 BNB$677.86 | 0.50%$3.37 | 3.00%$19.74 | 4.25%$27.63 | $89,146,067,082$456,036,922 | |||
| 6 | 0.00070077 XRP$1.09 | 0.28%$0.003042 | 6.25%$0.064089 | 12.77%$0.123376 | $69,202,476,163$1,363,431,449 | |||
| 7 | 0.00000891 SOL$85.65 | 0.65%$0.553133 | 3.79%$3.13 | 9.05%$7.11 | $50,627,499,993$1,592,356,528 | |||
| 8 | 0.00241034 TRX$0.31676158 | 0.04%$0.000127 | 1.09%$0.003415 | 0.47%$0.001482 | $30,102,771,576$203,624,011 | |||
| 10 | 0.00000063 ZEC$1,202.63 | 1.51%$17.89 | 4.40%$50.69 | 4.20%$48.47 | $19,636,827,403$733,432,750 | |||
| 11 | 0.00001037 HYPE$73.63 | 0.76%$0.555378 | 4.51%$3.18 | 14.38%$9.26 | $17,627,869,119$223,305,815 | |||
| 12 | 0.01116099 DOGE$0.06840820 | 0.41%$0.000279 | 3.77%$0.002485 | 9.03%$0.005666 | $11,727,609,417$461,566,289 | |||
| 13 | 0.00000129 XMR$592.67 | 0.11%$0.651216 | 0.50%$2.95 | 2.01%$11.68 | $11,159,086,556$111,447,216 | |||
| 15 | 0.00076332 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.08%$0.000800 | $8,629,736,617$118,453,814 | |||
| 17 | 0.00001068 WBT$71.49 | 0.35%$0.249354 | 1.82%$1.28 | 4.88%$3.33 | $8,483,247,122$132,344,643 | |||
| 18 | 0.00008383 LEO$9.11 | 0.64%$0.057916 | 2.54%$0.225595 | 2.99%$0.264402 | $8,377,398,225$342,591 | |||
| 20 | 0.00007423 LINK$10.29 | 0.70%$0.071502 | 4.01%$0.396569 | 9.12%$0.859686 | $7,887,869,270$176,032,288 | |||
| 22 | 0.00441699 ADA$0.17285592 | 0.48%$0.000826 | 4.02%$0.006680 | 9.24%$0.014621 | $6,737,969,841$126,436,311 | |||
| 23 | 0.00526915 XLM$0.14490071 | 0.15%$0.000217 | 3.77%$0.005264 | 13.33%$0.017043 | $5,125,525,138$108,582,871 | |||
| 24 | 0.00000321 BCH$237.94 | 0.17%$0.403808 | 2.90%$6.71 | 14.40%$29.95 | $4,778,531,747$75,748,796 | |||
| 25 | 0.00076321 DAI$1.00 | 0.00%$0 | 0.04%$0.000400 | 0.05%$0.000500 | $4,600,218,534$478,043,084 | |||
| 27 | 0.00021796 NEAR$3.50 | 1.27%$0.043929 | 5.35%$0.177890 | 14.47%$0.442800 | $4,593,095,908$398,257,328 | |||
| 29 | 0.00011333 UNI$6.74 | 0.54%$0.036183 | 4.68%$0.301184 | 6.03%$0.383123 | $4,095,004,010$197,112,527 | |||
| 30 | 0.00076379 USDE$0.99962477 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.08%$0.000799 | $4,070,770,056$15,391,166 | |||
| 31 | 0.00001523 LTC$50.12 | 0.47%$0.234450 | 3.60%$1.74 | 8.84%$4.07 | $3,786,799,925$175,501,417 | |||
| 36 | 0.00093980 SUI$0.81240946 | 0.94%$0.007566 | 4.58%$0.035579 | 8.53%$0.063852 | $3,362,598,127$191,189,412 | |||
| 37 | 0.00009706 AVAX$7.87 | 0.38%$0.029778 | 3.70%$0.280660 | 7.97%$0.580648 | $3,321,648,664$90,003,538 | |||
| 38 | 0.01160440 HBAR$0.06579432 | 0.23%$0.000151 | 1.14%$0.000742 | 7.14%$0.004385 | $2,916,474,446$32,701,107 | |||
| 40 | 0.00076375 PYUSD$0.99967325 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $2,777,618,671$19,471,397 | |||
| 41 | 0.00076251 USDG$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.13%$0.001300 | 0.14%$0.001400 | $2,714,970,568$108,125,430 | |||
| 42 | 176.11 SHIB$0.00000434 | 0.58%$0.000000 | 3.22%$0.000000 | 6.37%$0.000000 | $2,554,523,520$36,569,217 | |||
| 43 | 0.00068970 BTW$1.11 | 1.33%$0.014530 | 9.71%$0.097977 | 12.98%$0.127182 | $2,435,422,600$4,589,430 | |||
| 44 | 0.01613647 CRO$0.04731539 | 0.19%$0.000090 | 2.78%$0.001280 | 7.00%$0.003095 | $2,402,035,795$3,348,761 | |||
| 45 | 0.00000391 QNT$195.46 | 1.11%$2.15 | 0.28%$0.545748 | 0.90%$1.74 | $2,359,686,254$49,851,340 | |||
| 46 | 153.51 PEPE$0.00000497 | 1.34%$0.000000 | 1.38%$0.000000 | 2.86%$0.000000 | $2,092,331,840$332,146,553 | |||
| 47 | 0.00000357 TAO$213.75 | 0.41%$0.872802 | 3.95%$8.12 | 7.05%$14.08 | $2,051,475,734$66,840,673 | |||
| 48 | 0.00000788 OKB$96.86 | 0.70%$0.673329 | 5.05%$4.66 | 14.07%$11.95 | $2,034,127,879$16,596,367 | |||
| 49 | 0.00514134 ENA$0.14850269 | 0.61%$0.000900 | 3.52%$0.005050 | 16.99%$0.021566 | $2,004,786,257$166,825,404 | |||
| 50 | 0.00000597 AAVE$128.00 | 0.90%$1.14 | 2.04%$2.56 | 4.14%$5.09 | $1,973,236,411$140,239,203 | |||
| 51 | 0.00000019 PAXG$4,089.67 | 0.23%$9.38 | 0.84%$34.07 | 4.75%$185.45 | $1,831,079,126$50,378,485 | |||
| 53 | 0.00099922 M$0.76410151 | 2.68%$0.019943 | 6.33%$0.045488 | 10.76%$0.074230 | $1,754,174,264$413,444 | |||
| 54 | 0.00218795 ONDO$0.34895768 | 0.43%$0.001494 | 3.04%$0.010295 | 12.03%$0.037472 | $1,699,190,336$52,301,014 |
Nenhuma moeda nesta página corresponde a “”. Tente pesquisar em todo o site.