The US may ban lawmakers from betting on Kalshi and Polymarket
Congressman Bryan Steil introduced the Stop Lawmakers from Predicting Act. The bill bars members of Congress, their…
Конвертер Son of God (GOD) — переведите GOD в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 GOD в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptomoeda | 1 GOD nesta moeda seu preço em USD | 30 dias | 1 hora | 24 horas | 7 dias | Capitalização de mercado Volume em 24h | Conversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$83,836.93 | 0.05%$41.90 | 3.29%$2,670.38 | 9.93%$7,573.01 | $1,684,166,041,179$30,193,657,362 | |||
| 2 | 0.00000001 ETH$2,674.68 | 0.01%$0.267442 | 3.34%$86.45 | 9.79%$238.50 | $326,515,288,705$11,920,836,628 | |||
| 3 | 0.00001627 USDT$0.99963847 | 0.01%$0.000100 | 0.00%$0.000000 | 0.06%$0.000599 | $183,476,359,972$75,312,918,173 | |||
| 4 | 0.00000002 BNB$768.38 | 0.11%$0.844285 | 2.95%$22.02 | 6.04%$43.77 | $102,316,918,994$919,346,795 | |||
| 5 | 0.00001089 XRP$1.49 | 0.06%$0.000896 | 7.73%$0.107204 | 15.44%$0.199829 | $93,945,107,100$3,975,973,337 | |||
| 6 | 0.00001627 USDC$0.99983125 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.00%$0 | $75,406,636,822$17,444,342,147 | |||
| 7 | 0.00000014 SOL$114.86 | 0.16%$0.183485 | 3.41%$3.79 | 15.42%$15.35 | $67,490,205,919$3,541,586,489 | |||
| 8 | 0.00004732 TRX$0.34367245 | 0.04%$0.000137 | 0.05%$0.000172 | 2.50%$0.008382 | $32,636,714,614$473,415,879 | |||
| 10 | 0.00000001 ZEC$1,511.10 | 0.61%$9.16 | 6.49%$92.09 | 11.75%$158.89 | $24,673,629,724$1,871,153,951 | |||
| 11 | 0.00000018 HYPE$91.88 | 0.15%$0.137610 | 5.80%$5.04 | 16.72%$13.16 | $20,437,793,904$400,878,799 | |||
| 12 | 0.00017402 DOGE$0.09345395 | 0.29%$0.000270 | 8.74%$0.007511 | 15.72%$0.012695 | $16,021,346,521$1,608,008,063 | |||
| 14 | 0.00000003 XMR$550.52 | 0.47%$2.58 | 4.05%$21.43 | 10.51%$52.36 | $10,354,512,015$204,031,125 | |||
| 15 | 0.00000019 WBT$84.24 | 0.02%$0.016844 | 3.23%$2.64 | 7.41%$5.81 | $10,012,009,271$132,955,957 | |||
| 17 | 0.00001627 USDS$0.99978486 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $9,644,679,941$154,479,795 | |||
| 18 | 0.00006784 ADA$0.23972622 | 0.40%$0.000955 | 7.17%$0.016038 | 22.20%$0.043551 | $9,323,617,420$522,166,259 | |||
| 19 | 0.00000132 LINK$12.33 | 0.30%$0.036871 | 5.56%$0.649285 | 11.03%$1.22 | $9,221,877,107$479,719,418 | |||
| 21 | 0.00000181 LEO$9.01 | 0.27%$0.024249 | 0.23%$0.020665 | 0.69%$0.061711 | $8,283,672,029$228,140 | |||
| 23 | 0.00008069 XLM$0.20154675 | 0.34%$0.000683 | 8.70%$0.016131 | 10.67%$0.019432 | $7,041,767,826$354,861,257 | |||
| 24 | 0.00000005 BCH$340.77 | 0.08%$0.272397 | 0.51%$1.73 | 54.27%$119.88 | $6,843,690,287$883,931,270 | |||
| 26 | 0.00000367 NEAR$4.43 | 1.09%$0.047802 | 0.59%$0.026003 | 67.80%$1.79 | $5,794,937,509$2,194,181,167 | |||
| 27 | 0.00000176 UNI$9.25 | 0.19%$0.017537 | 12.45%$1.02 | 36.95%$2.50 | $5,739,640,788$964,422,144 | |||
| 29 | 0.00000024 LTC$67.92 | 1.76%$1.17 | 5.59%$3.60 | 30.79%$15.99 | $5,131,641,726$753,698,637 | |||
| 30 | 0.00001627 DAI$0.99973039 | 0.00%$0 | 0.00%$0 | 0.01%$0.000100 | $4,597,225,438$720,084,066 | |||
| 33 | 0.00000158 AVAX$10.31 | 0.68%$0.069601 | 8.13%$0.774808 | 37.33%$2.80 | $4,351,565,894$529,436,378 | |||
| 35 | 0.00001627 USDE$0.99970525 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.00%-$0.000000 | $4,071,097,761$64,791,316 | |||
| 37 | 0.00017978 HBAR$0.09046079 | 0.22%$0.000199 | 9.16%$0.007591 | 22.80%$0.016796 | $3,965,050,946$110,027,465 | |||
| 38 | 0.00001695 SUI$0.95924192 | 0.21%$0.002010 | 6.82%$0.061243 | 33.44%$0.240386 | $3,929,570,176$751,168,025 | |||
| 39 | 2.85 SHIB$0.00000570 | 0.45%$0.000000 | 7.48%$0.000000 | 14.57%$0.000001 | $3,359,743,145$119,011,227 | |||
| 40 | 0.00001626 USDG$0.99987176 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.01%$0.000100 | $3,254,330,497$231,166,522 | |||
| 41 | 0.00026393 CRO$0.06161814 | 0.56%$0.000343 | 9.91%$0.005556 | 5.89%$0.003427 | $3,064,906,303$14,309,413 | |||
| 42 | 0.00001298 M$1.25 | 1.67%$0.020580 | 3.88%$0.046798 | 13.38%$0.147857 | $2,854,220,738$1,214,598 | |||
| 43 | 0.00000006 TAO$286.76 | 0.34%$0.971666 | 9.06%$23.82 | 28.17%$63.02 | $2,752,135,442$327,067,308 | |||
| 44 | 0.00001626 PYUSD$0.99987864 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | 0.01%$0.000100 | $2,710,480,478$40,957,957 | |||
| 45 | 0.00000014 OKB$119.24 | 0.19%$0.226125 | 4.88%$5.55 | 7.05%$7.85 | $2,504,021,248$34,340,103 | |||
| 46 | 0.00001496 BTW$1.09 | 0.72%$0.007771 | 17.09%$0.158667 | 50.03%$0.362508 | $2,391,595,105$20,493,798 | |||
| 47 | 0.00002457 MNT$0.66192289 | 0.36%$0.002374 | 4.41%$0.027958 | 18.55%$0.103574 | $2,185,864,237$31,017,768 | |||
| 48 | 0.00000012 AAVE$138.54 | 0.34%$0.469444 | 8.27%$10.58 | 13.48%$16.46 | $2,135,809,536$291,186,274 | |||
| 49 | 0.00007887 ENA$0.20619904 | 0.19%$0.000391 | 5.48%$0.010713 | 37.36%$0.056083 | $2,081,643,739$284,164,569 | |||
| 50 | 0.00003831 ONDO$0.42446592 | 1.98%$0.008241 | 3.64%$0.014908 | 21.83%$0.076058 | $2,066,864,916$186,115,359 | |||
| 51 | 0.00000000 PAXG$4,284.00 | 0.06%$2.57 | 1.01%$42.84 | 0.26%$11.11 | $1,863,127,187$166,797,985 |
Nenhuma moeda nesta página corresponde a “”. Tente pesquisar em todo o site.