Coldcard Wallet Flaw Exposes Years of Bitcoin Seeds After $70M in BTC Stolen
Bitcoin Magazine Coldcard Wallet Flaw Exposes Years of Bitcoin Seeds After $70M in BTC Stolen Over $70 million in…
Конвертер Litecoin (LTC) — переведите LTC в Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), доллары США и другие криптовалюты по актуальному курсу. В таблице ниже показано, сколько составляет 1 LTC в каждой валюте; можно отфильтровать и отсортировать список. Курсы обновляются автоматически и носят информационный характер.
| # | Criptomoeda | 1 LTC nesta moeda seu preço em USD | 30 dias | 1 hora | 24 horas | 7 dias | Capitalização de mercado Volume em 24h | Conversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00073065 BTC$84,408.79 | 0.16%$134.84 | 2.32%$1,913.88 | 10.59%$8,082.91 | $1,695,648,363,575$31,084,360,110 | |||
| 2 | 0.02298146 ETH$2,683.60 | 0.24%$6.43 | 2.75%$71.82 | 10.85%$262.67 | $327,595,576,430$12,692,539,037 | |||
| 3 | 61.68 USDT$0.99991610 | 0.00%$0 | 0.02%$0.000200 | 0.07%$0.000699 | $183,454,722,974$79,600,703,119 | |||
| 4 | 0.08037919 BNB$767.28 | 0.08%$0.613329 | 2.98%$22.20 | 5.83%$42.27 | $102,170,309,910$1,028,073,406 | |||
| 5 | 41.11 XRP$1.50 | 0.11%$0.001648 | 5.38%$0.076591 | 15.65%$0.203012 | $94,332,145,545$4,577,728,327 | |||
| 6 | 61.67 USDC$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | $75,338,662,691$17,911,000,963 | |||
| 7 | 0.53665805 SOL$114.92 | 0.16%$0.183579 | 3.25%$3.62 | 16.30%$16.11 | $67,524,651,554$3,652,304,882 | |||
| 8 | 180.38 TRX$0.34191490 | 0.13%$0.000444 | 0.11%$0.000376 | 1.88%$0.006309 | $32,469,630,324$451,561,324 | |||
| 10 | 0.04115346 ZEC$1,498.61 | 0.16%$2.39 | 7.04%$98.56 | 11.87%$159.01 | $24,469,692,835$2,112,774,926 | |||
| 11 | 0.65674363 HYPE$93.91 | 0.08%$0.075066 | 3.61%$3.27 | 20.18%$15.77 | $20,889,251,198$390,055,227 | |||
| 12 | 666.08 DOGE$0.09259045 | 0.03%$0.000028 | 8.07%$0.006914 | 14.64%$0.011824 | $15,873,311,178$1,714,837,107 | |||
| 14 | 0.11160676 XMR$552.59 | 0.43%$2.37 | 2.13%$11.52 | 10.41%$52.10 | $10,393,493,409$210,615,895 | |||
| 15 | 0.72763616 WBT$84.76 | 0.15%$0.126946 | 2.43%$2.01 | 8.15%$6.39 | $10,073,665,938$137,114,073 | |||
| 17 | 61.67 USDS$1.00 | 0.00%$0 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | $9,597,367,421$152,726,070 | |||
| 18 | 258.65 ADA$0.23843816 | 0.12%$0.000286 | 6.29%$0.014110 | 21.71%$0.042531 | $9,273,521,176$576,431,554 | |||
| 19 | 4.99 LINK$12.35 | 0.05%$0.006172 | 5.16%$0.606018 | 11.88%$1.31 | $9,239,452,726$509,140,023 | |||
| 21 | 6.86 LEO$8.99 | 0.16%$0.014368 | 0.26%$0.023325 | 0.55%$0.049199 | $8,273,649,007$244,324 | |||
| 23 | 304.99 XLM$0.20220987 | 0.03%$0.000061 | 6.60%$0.012520 | 9.28%$0.017172 | $7,064,936,521$389,921,536 | |||
| 24 | 0.18247881 BCH$337.97 | 0.11%$0.371362 | 1.16%$3.88 | 52.92%$116.96 | $6,787,547,536$869,505,198 | |||
| 26 | 6.65 UNI$9.27 | 0.02%$0.001854 | 9.77%$0.825345 | 39.21%$2.61 | $5,755,476,667$1,220,327,802 | |||
| 28 | 14.36 NEAR$4.29 | 0.82%$0.034920 | 2.24%$0.094066 | 60.87%$1.62 | $5,612,136,512$2,196,418,409 | |||
| 29 | 1.00 LTC$61.67 | 0.07%$0.043141 | 2.08%$1.26 | 19.53%$10.08 | $4,659,914,523$582,404,563 | |||
| 30 | 61.67 DAI$0.99997143 | 0.01%$0.000100 | 0.03%$0.000300 | 0.01%$0.000100 | $4,598,333,848$710,777,510 | |||
| 34 | 6.00 AVAX$10.27 | 0.46%$0.047035 | 8.12%$0.771451 | 36.85%$2.77 | $4,337,646,542$593,789,628 | |||
| 35 | 61.67 USDE$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.04%$0.000400 | 0.04%$0.000400 | $4,072,599,017$65,808,871 | |||
| 37 | 681.66 HBAR$0.09047473 | 0.01%$0.000009 | 8.40%$0.007011 | 22.74%$0.016762 | $3,965,661,637$125,338,144 | |||
| 38 | 64.38 SUI$0.95799942 | 0.34%$0.003246 | 6.14%$0.055418 | 34.67%$0.246631 | $3,924,480,222$803,984,664 | |||
| 39 | 10,947,810.39 SHIB$0.00000563 | 0.31%$0.000000 | 7.61%$0.000000 | 13.48%$0.000001 | $3,319,394,659$112,712,911 | |||
| 40 | 61.65 USDG$1.00 | 0.04%$0.000400 | 0.07%$0.000700 | 0.03%$0.000300 | $3,255,755,364$242,342,392 | |||
| 41 | 1,003.77 CRO$0.06144114 | 0.09%$0.000055 | 8.20%$0.004656 | 8.37%$0.004745 | $3,056,076,621$14,420,353 | |||
| 42 | 50.44 M$1.22 | 0.43%$0.005235 | 6.68%$0.076567 | 9.46%$0.105677 | $2,785,453,995$1,217,325 | |||
| 43 | 0.21473982 TAO$287.20 | 0.08%$0.229575 | 7.93%$21.10 | 27.75%$62.39 | $2,756,384,732$338,740,296 | |||
| 44 | 61.66 PYUSD$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.02%$0.000200 | $2,721,361,395$39,353,487 | |||
| 45 | 0.51825744 OKB$119.00 | 0.26%$0.308599 | 3.72%$4.27 | 7.91%$8.72 | $2,499,012,590$35,059,546 | |||
| 46 | 59.66 BTW$1.03 | 0.09%$0.000930 | 14.13%$0.127992 | 41.29%$0.302116 | $2,274,377,228$19,099,124 | |||
| 47 | 94.52 MNT$0.65248956 | 0.17%$0.001107 | 3.87%$0.024311 | 18.07%$0.099860 | $2,154,712,601$32,800,189 | |||
| 48 | 0.44373793 AAVE$138.99 | 0.01%$0.013897 | 5.83%$7.66 | 15.84%$19.00 | $2,142,652,582$336,204,660 | |||
| 49 | 300.13 ENA$0.20548828 | 0.16%$0.000328 | 4.16%$0.008207 | 35.09%$0.053376 | $2,074,468,399$313,753,433 | |||
| 50 | 149.30 ONDO$0.41308378 | 0.28%$0.001153 | 5.35%$0.020978 | 17.50%$0.061523 | $2,011,441,494$189,692,638 | |||
| 52 | 0.01438338 PAXG$4,287.79 | 0.00%$0 | 1.50%$63.37 | 0.03%$1.29 | $1,864,778,453$155,826,777 |
Nenhuma moeda nesta página corresponde a “”. Tente pesquisar em todo o site.