Retiradas de Ethereum da BitMart disparam após aviso de encerramento
Os saques de Ethereum da BitMart atingem um recorde em 2026 enquanto os usuários correm para sair antes do encerramento…
Conversor Metaverse Doge ($MVDOGE) — converta $MVDOGE em Bitcoin, Ethereum, Tether (USDT), dólares americanos e outras criptomoedas com a taxa atual. Na tabela abaixo, você pode ver quanto vale 1 $MVDOGE em cada moeda; é possível filtrar e classificar a lista. As taxas são atualizadas automaticamente e têm caráter informativo.
| # | Criptomoeda | 1 $MVDOGE nesta moeda seu preço em USD | 30 dias | 1 hora | 24 horas | 7 dias | Capitalização de mercado Volume em 24h | Conversor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00000000 BTC$74,417.75 | 0.17%$126.30 | 1.73%$1,265.53 | 4.67%$3,320.25 | $1,496,526,734,194$13,493,648,568 | |||
| 2 | 0.00000005 ETH$2,128.25 | 0.21%$4.46 | 4.62%$93.98 | 6.78%$135.13 | $260,079,835,056$6,987,887,065 | |||
| 3 | 0.00010973 USDT$0.99932820 | 0.00%$0 | 0.05%$0.000499 | 0.06%$0.000599 | $176,925,599,386$26,435,937,943 | |||
| 4 | 0.00000016 BNB$684.65 | 0.31%$2.12 | 1.89%$12.70 | 3.29%$21.81 | $90,039,446,900$422,086,596 | |||
| 6 | 0.00010002 XRP$1.10 | 0.65%$0.007080 | 5.77%$0.059810 | 12.21%$0.119301 | $69,638,412,726$1,248,836,159 | |||
| 7 | 0.00000127 SOL$86.65 | 0.52%$0.448233 | 2.61%$2.20 | 8.14%$6.52 | $51,216,379,761$1,518,954,487 | |||
| 8 | 0.00034516 TRX$0.31769957 | 0.01%$0.000032 | 0.81%$0.002553 | 1.37%$0.004294 | $30,191,887,979$188,017,989 | |||
| 10 | 0.00000009 ZEC$1,222.43 | 0.45%$5.48 | 2.84%$33.76 | 3.44%$40.65 | $19,960,203,679$648,400,076 | |||
| 11 | 0.00000148 HYPE$73.96 | 0.51%$0.375272 | 4.06%$2.89 | 13.55%$8.83 | $17,706,059,991$209,648,718 | |||
| 12 | 0.00158644 DOGE$0.06912207 | 0.41%$0.000282 | 2.62%$0.001765 | 8.28%$0.005286 | $11,849,992,014$430,296,243 | |||
| 13 | 0.00000018 XMR$599.53 | 0.26%$1.55 | 0.53%$3.16 | 1.23%$7.28 | $11,288,268,438$106,587,054 | |||
| 16 | 0.00010963 USDS$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.07%$0.000700 | $8,631,263,772$110,419,060 | |||
| 17 | 0.00001176 LEO$9.33 | 0.00%$0 | 0.22%$0.020471 | 0.81%$0.074929 | $8,578,087,451$113,794 | |||
| 18 | 0.00000152 WBT$71.99 | 0.19%$0.136516 | 1.05%$0.748008 | 4.18%$2.89 | $8,541,798,273$118,282,402 | |||
| 20 | 0.00001050 LINK$10.45 | 0.72%$0.074688 | 2.53%$0.257813 | 7.55%$0.733453 | $8,012,096,624$165,852,608 | |||
| 22 | 0.00062635 ADA$0.17507466 | 0.16%$0.000280 | 2.60%$0.004437 | 8.03%$0.013014 | $6,824,456,778$117,904,334 | |||
| 23 | 0.00075176 XLM$0.14586742 | 0.54%$0.000783 | 2.87%$0.004070 | 12.67%$0.016403 | $5,159,720,348$97,179,857 | |||
| 24 | 0.00000046 BCH$239.65 | 0.23%$0.549931 | 2.34%$5.48 | 14.62%$30.57 | $4,812,919,231$72,711,386 | |||
| 25 | 0.00003085 NEAR$3.55 | 0.79%$0.027862 | 3.86%$0.132114 | 13.47%$0.421984 | $4,661,048,317$383,562,161 | |||
| 27 | 0.00010962 DAI$1.00 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.06%$0.000600 | $4,600,028,408$467,604,826 | |||
| 29 | 0.00001607 UNI$6.82 | 0.71%$0.048100 | 3.47%$0.228811 | 4.70%$0.306277 | $4,147,320,750$187,837,461 | |||
| 30 | 0.00010971 USDE$0.99950029 | 0.01%$0.000100 | 0.02%$0.000200 | 0.07%$0.000699 | $4,070,263,108$15,255,179 | |||
| 31 | 0.00000217 LTC$50.64 | 0.19%$0.096035 | 2.78%$1.37 | 8.17%$3.82 | $3,826,347,661$164,306,143 | |||
| 35 | 0.00013296 SUI$0.82476611 | 0.47%$0.003858 | 2.92%$0.023400 | 7.36%$0.056541 | $3,413,742,833$182,349,037 | |||
| 37 | 0.00001382 AVAX$7.94 | 0.42%$0.033192 | 2.80%$0.216157 | 7.31%$0.540608 | $3,351,203,514$95,635,466 | |||
| 38 | 0.00165429 HBAR$0.06628679 | 0.09%$0.000060 | 0.40%$0.000264 | 6.26%$0.003905 | $2,938,304,048$31,168,893 | |||
| 40 | 0.00010969 PYUSD$0.99967673 | 0.03%$0.000300 | 0.03%$0.000300 | 0.02%$0.000200 | $2,777,628,330$17,636,086 | |||
| 41 | 0.00010956 USDG$1.00 | 0.00%$0 | 0.07%$0.000700 | 0.09%$0.000900 | $2,713,777,267$102,406,954 | |||
| 42 | 24.96 SHIB$0.00000439 | 0.14%$0.000000 | 1.58%$0.000000 | 5.27%$0.000000 | $2,588,757,858$31,788,929 | |||
| 43 | 0.00009842 BTW$1.11 | 0.61%$0.006755 | 6.72%$0.070155 | 9.61%$0.097681 | $2,451,092,031$4,474,650 | |||
| 44 | 0.00230261 CRO$0.04762324 | 0.60%$0.000284 | 2.21%$0.001030 | 6.35%$0.002844 | $2,417,658,951$3,303,153 | |||
| 45 | 0.00000055 QNT$198.37 | 0.42%$0.829672 | 1.65%$3.22 | 0.69%$1.36 | $2,394,875,406$47,931,470 | |||
| 46 | 21.74 PEPE$0.00000504 | 0.01%$0.000000 | 3.47%$0.000000 | 4.56%$0.000000 | $2,121,817,370$318,338,712 | |||
| 47 | 0.00000051 TAO$216.04 | 0.13%$0.280493 | 2.31%$4.88 | 6.00%$12.23 | $2,073,486,479$64,041,817 | |||
| 48 | 0.00000112 OKB$98.04 | 1.05%$1.02 | 3.71%$3.51 | 13.10%$11.36 | $2,058,752,616$14,884,363 | |||
| 49 | 0.00072810 ENA$0.15060724 | 0.69%$0.001032 | 2.09%$0.003083 | 15.36%$0.020053 | $2,033,197,686$159,301,999 | |||
| 50 | 0.00000085 AAVE$129.52 | 0.14%$0.181080 | 0.42%$0.541724 | 2.73%$3.44 | $1,996,792,583$133,485,756 | |||
| 51 | 0.00000003 PAXG$4,109.76 | 0.01%$0.410935 | 1.28%$51.94 | 4.98%$194.96 | $1,840,084,206$48,044,705 | |||
| 53 | 0.00013957 M$0.78567815 | 0.22%$0.001725 | 3.65%$0.027667 | 8.11%$0.058939 | $1,803,684,262$1,775,886 | |||
| 54 | 0.00031096 ONDO$0.35263795 | 0.90%$0.003145 | 1.53%$0.005314 | 10.76%$0.034258 | $1,717,110,767$48,981,532 |
Nenhuma moeda nesta página corresponde a “”. Tente pesquisar em todo o site.